品种:棕榈油生意业务日期:20181022
名次会员简称成交量增减会员简称持买单增减会员简称持卖单增减
1 东证期货 27,098 1,015 宏源期货 15,078 76 永安期货 40,928 -1,925
2 海通期货 14,695 1,882 摩根大通 13,777 38 中粮期货 21,833 -1,997
3 光大期货 12,626 -1,493 海通期货 11,597 402 国投安信 19,701 -257
4 国投安信 10,185 709 鲁证期货 11,412 -41 申银万国 18,054 -180
5 永安期货 9,679 3,167 国投安信 11,380 -200 五矿经易 17,093 -91
6 中信期货 8,551 -4,574 东证期货 11,155 -635 中信期货 11,949 -635
7 广发期货 7,858 1,996 永安期货 10,969 -2,748 国富期货 11,851 189
8 国泰君安 7,668 -6,435 光大期货 10,367 -181 华泰期货 10,341 -326
9 中粮期货 6,617 4,028 建信期货 10,128 172 银河期货 8,299 -54
10 长江期货 4,480 1,542 广发期货 9,724 -2,978 建信期货 8,197 122
11 华泰期货 4,315 -42 中信期货 9,031 174 徽商期货 7,319 -1,010
12 徽商期货 4,140 400 北京首创 7,427 -427 广发期货 6,872 612
13 南华期货 3,778 403 天风期货 7,050 1 南华期货 6,797 180
14 国元期货 3,738 -4,806 新湖期货 6,910 -26 东证期货 6,447 -2,189
15 建信期货 3,732 846 申银万国 6,191 -1,190 宏源期货 5,299 -188
16 华安期货 3,559 308 南华期货 6,141 -702 海通期货 5,060 -597
17 兴证期货 3,513 995 中粮期货 6,041 718 国泰君安 3,465 -946
18 大有期货 3,224 1,365 华泰期货 5,912 165 英大期货 3,102 29
19 国信期货 3,048 764 国泰君安 5,126 -60 兴证期货 3,034 -887
20 和融期货 3,002 2,999 银河期货 4,843 -136 和融期货 3,000 3,000
总计 145,506 5,069 180,259 -7,578 218,641 -7,150
(文章泉源:大连商品生意业务所)
2024-11-25
2024-11-08
2024-11-07
2024-11-06
2024-11-05
2024-11-04