(原标题:166只ST股预告全年业绩 69股净利预盈)
166只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有69只。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月27日,共有166只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有69家,预亏公司有55家,减亏公司有27家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST飞马,预计实现净利润上限为95.05亿元,其次是*ST利源、ST永泰,全年预计净利润上限分别为49.00亿元、48.05亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST海航,全年预计最小亏损额为580.00亿元,其次是ST康美、*ST安信,预计亏损金额分别为148.50亿元、69.00亿元。
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|
002210 | *ST飞马 | 预盈 | 950459.00 | 735573.00 | 21.40 | 交通运输 |
002501 | *ST利源 | 预盈 | 490000.00 | 440000.00 | 24.10 | 有色金属 |
600157 | ST永泰 | 预增 | 480500.00 | 462000.00 | 10.45 | 采掘 |
000792 | *ST盐湖 | 预盈 | 225000.00 | 205000.00 | 0.00 | 化工 |
600179 | *ST安通 | 预盈 | 170000.00 | 120000.00 | 12.22 | 交通运输 |
000536 | *ST华映 | 预盈 | 80000.00 | 60000.00 | 1.71 | 电子 |
002255 | *ST海陆 | 预盈 | 78000.00 | 70000.00 | 21.25 | 电气设备 |
601258 | ST庞大 | 预增 | 75000.00 | 60000.00 | 21.78 | 汽车 |
600399 | ST抚钢 | 预增 | 59000.00 | 53000.00 | -17.65 | 钢铁 |
002426 | *ST胜利 | 预盈 | 41000.00 | 37000.00 | 2.82 | 机械设备 |
600651 | *ST飞乐 | 预盈 | 40500.00 | 40500.00 | 7.00 | 电子 |
002716 | *ST金贵 | 预盈 | 37500.00 | 25000.00 | -9.96 | 有色金属 |
600408 | ST安泰 | 预降 | 36000.00 | 36000.00 | 15.10 | 采掘 |
002121 | *ST科陆 | 预盈 | 26000.00 | 18000.00 | 14.83 | 电气设备 |
600836 | *ST界龙 | 预盈 | 24000.00 | 23000.00 | -3.46 | 轻工制造 |
000673 | *ST当代 | 预盈 | 22490.00 | 17300.00 | 107.26 | 传媒 |
002354 | *ST天娱 | 预盈 | 21000.00 | 15000.00 | 10.15 | 传媒 |
002122 | *ST天马 | 预盈 | 19500.00 | 15000.00 | 1.40 | 机械设备 |
002102 | ST冠福 | 预降 | 18000.00 | 13000.00 | 2.98 | 医药生物 |
002113 | *ST天润 | 预盈 | 18000.00 | 12000.00 | 10.29 | 传媒 |
002247 | *ST聚力 | 预盈 | 18000.00 | 14000.00 | 34.91 | 传媒 |
000837 | *ST秦机 | 预盈 | 16500.00 | 14000.00 | 2.74 | 机械设备 |
002445 | *ST中南 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | -0.49 | 传媒 |
002280 | *ST联络 | 预盈 | 13500.00 | 3500.00 | 132.64 | 计算机 |
002077 | *ST大港 | 预盈 | 13000.00 | 10000.00 | -13.90 | 电子 |
000422 | ST宜化 | 预降 | 13000.00 | 9000.00 | 20.00 | 化工 |
000971 | *ST高升 | 预盈 | 12000.00 | 8000.00 | 18.26 | 通信 |
002259 | *ST升达 | 预盈 | 9300.00 | 6200.00 | 23.77 | 公用事业 |
600530 | *ST交昂 | 预盈 | 8800.00 | 8800.00 | 7.42 | 医药生物 |
601777 | ST力帆 | 预盈 | 8000.00 | 4000.00 | 9.73 | 汽车 |
600568 | *ST中珠 | 预盈 | 7500.00 | 5000.00 | 19.42 | 房地产 |
000585 | *ST东电 | 预盈 | 7000.00 | 5400.00 | 0.60 | 电气设备 |
600193 | ST创兴 | 预增 | 6000.00 | 5100.00 | 37.29 | 建筑装饰 |
600280 | *ST中商 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 83.19 | 商业贸易 |
000760 | *ST斯太 | 预盈 | 6000.00 | 5000.00 | 0.00 | 汽车 |
000806 | *ST银河 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 56.29 | 电气设备 |
600821 | *ST劝业 | 预盈 | 5990.00 | 5990.00 | 4.76 | 商业贸易 |
600080 | ST金花 | 预增 | 5646.78 | 4869.70 | 7.16 | 医药生物 |
002638 | *ST勤上 | 预盈 | 5100.00 | 3400.00 | 4.38 | 传媒 |
600815 | *ST厦工 | 预盈 | 4800.00 | 3600.00 | 14.29 | 机械设备 |
600599 | *ST熊猫 | 预盈 | 4700.00 | 3100.00 | 16.63 | 非银金融 |
002256 | *ST兆新 | 预盈 | 4700.00 | 3200.00 | 36.94 | 公用事业 |
002535 | *ST林重 | 预盈 | 4550.00 | 3500.00 | 20.26 | 机械设备 |
000663 | *ST永林 | 预盈 | 4500.00 | 3000.00 | 36.96 | 轻工制造 |
002496 | *ST辉丰 | 预盈 | 4500.00 | 3000.00 | 3.64 | 化工 |
600614 | *ST鹏起 | 预盈 | 4200.00 | 3500.00 | 0.00 | 有色金属 |
000587 | *ST金洲 | 预盈 | 4200.00 | 2800.00 | 42.86 | 轻工制造 |
002502 | *ST鼎龙 | 预盈 | 3800.00 | 2800.00 | 7.19 | 传媒 |
600290 | *ST华仪 | 预盈 | 3750.00 | 3750.00 | 46.07 | 电气设备 |
002336 | ST人乐 | 预降 | 3600.00 | 2500.00 | 3.57 | 商业贸易 |
000953 | *ST河化 | 预盈 | 3200.00 | 2200.00 | 18.08 | 化工 |
600243 | *ST海华 | 预盈 | 3000.00 | 3000.00 | 10.07 | 机械设备 |
002333 | ST罗普 | 预降 | 3000.00 | 2000.00 | 2.17 | 建筑材料 |
002529 | *ST海源 | 预盈 | 3000.00 | 2000.00 | -7.94 | 机械设备 |
000679 | *ST友谊 | 预盈 | 2950.00 | 2000.00 | 38.57 | 房地产 |
002575 | *ST群兴 | 预盈 | 2900.00 | 2200.00 | 2.59 | 轻工制造 |
600354 | *ST敦种 | 预盈 | 2500.00 | 1500.00 | -6.65 | 农林牧渔 |
002418 | *ST康盛 | 预盈 | 2500.00 | 1700.00 | -15.38 | 家用电器 |
000669 | *ST金鸿 | 预盈 | 2400.00 | 1600.00 | 9.52 | 公用事业 |
603389 | *ST亚振 | 预盈 | 2200.00 | 1500.00 | 14.66 | 轻工制造 |
600462 | *ST九有 | 预盈 | 2103.00 | 2103.00 | 3.98 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预盈 | 1900.00 | 1300.00 | 16.49 | 食品饮料 |
002499 | *ST科林 | 预盈 | 1800.00 | 1200.00 | -2.33 | 公用事业 |
002770 | ST科迪 | 预盈 | 1751.48 | 175.15 | 6.18 | 食品饮料 |
002219 | *ST恒康 | 预警 | 1500.00 | -3500.00 | 27.12 | 医药生物 |
002513 | *ST蓝丰 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | 12.12 | 化工 |
600767 | ST运盛 | 预盈 | 1400.00 | 1000.00 | 24.13 | 医药生物 |
600539 | ST狮头 | 预盈 | 1320.00 | 1100.00 | -3.54 | 轻工制造 |
600358 | *ST联合 | 预盈 | 1300.00 | 900.00 | 15.20 | 休闲服务 |
000670 | *ST盈方 | 预盈 | 1300.00 | 900.00 | 0.00 | 电子 |
000595 | *ST宝实 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 4.55 | 机械设备 |
600083 | *ST博信 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 15.47 | 综合 |
600423 | ST柳化 | 预盈 | 1200.00 | 1200.00 | 6.83 | 化工 |
600421 | ST华嵘 | 预增 | 1184.77 | 988.94 | 3.52 | 机械设备 |
600149 | ST坊展 | 预增 | 1152.00 | 1002.00 | 1.68 | 综合 |
000504 | ST生物 | 预降 | 1150.00 | 800.00 | -1.63 | 医药生物 |
002076 | *ST雪莱 | 预盈 | 1100.00 | 800.00 | 12.22 | 电子 |
000017 | *ST中华A | 预盈 | 1050.00 | 700.00 | 22.41 | 汽车 |
600242 | *ST中昌 | 预盈 | 1000.00 | 700.00 | 24.50 | 传媒 |
000509 | *ST华塑 | 预盈 | 1000.00 | 700.00 | -9.29 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 预盈 | 900.00 | 600.00 | 10.96 | 纺织服装 |
002086 | *ST东洋 | 预盈 | 750.00 | 500.00 | 3.89 | 农林牧渔 |
200168 | *ST舜喆B | 预亏 | -323.58 | -323.58 | -12.71 | 轻工制造 |
600385 | ST金泰 | 预亏 | -910.00 | -910.00 | -0.19 | 有色金属 |
600652 | ST游久 | 预亏 | -1400.00 | -1400.00 | -11.35 | 传媒 |
600265 | ST景谷 | 预亏 | -1534.00 | -2134.00 | -16.80 | 农林牧渔 |
600091 | ST明科 | 预亏 | -1672.00 | -2491.00 | 1.11 | 化工 |
300446 | ST乐凯 | 预亏 | -1900.00 | -2850.00 | -14.12 | 化工 |
002323 | *ST雅博 | 减亏 | -2250.00 | -4500.00 | 13.45 | 建筑材料 |
600319 | ST亚星 | 预亏 | -2300.00 | -2800.00 | -1.16 | 化工 |
002629 | ST仁智 | 预亏 | -2300.00 | -2900.00 | -2.73 | 采掘 |
600241 | *ST时万 | 减亏 | -2400.00 | -2900.00 | 3.42 | 电气设备 |
300029 | ST天龙 | 减亏 | -2800.00 | -3400.00 | 1.09 | 电气设备 |
002289 | ST宇顺 | 预亏 | -3000.00 | -3800.00 | -26.88 | 电子 |
600275 | ST昌鱼 | 预亏 | -3100.00 | -3100.00 | 9.24 | 农林牧渔 |
600671 | *ST目药 | 预亏 | -3400.00 | -6800.00 | -4.88 | 医药生物 |
热门新闻
-
2024-11-25
-
2024-11-08
-
2024-11-07
-
2024-11-06
-
2024-11-05
-
2024-11-04
|