(原标题:南向资金高比例持有港股名单)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.61%,69只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至1月28日,港股通标的股中,南向资金合计持有2262.26亿股,占标的股总股本的比例达8.61%,合计持股市值25241.84亿港元,占标的股总市值的比例为6.57%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有69只,持股比例在10%~20%之间的有82只,持股比例在5%~10%的有100只,1%~5%的有139只,持股比例低于1%的为101只。南向资金持股比例最高的是保利物业,最新持有8002.17万股,占港股已发行股份的比例为52.18%,其次是赣锋锂业、华能国际电力股份,持股占比分别为45.60%、43.46%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有54只,占比为78.26%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为36.59%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有17只、12只、9只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|
06049 | 保利物业 | 8002.17 | 52.18 | 59.250 | -7.06 | 地产建筑业 |
01772 | 赣锋锂业 | 10954.30 | 45.60 | 117.100 | -7.94 | 原材料业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 204319.10 | 43.46 | 2.810 | -2.43 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 72821.99 | 42.40 | 2.000 | -2.44 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 13734.81 | 40.39 | 3.300 | 3.13 | 公用事业 |
02196 | 复星医药 | 22190.44 | 40.19 | 34.850 | -5.81 | 医疗保健业 |
03958 | 东方证券 | 40448.68 | 39.38 | 5.520 | -0.54 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 15625.90 | 38.63 | 3.340 | -0.89 | 工业 |
02883 | 中海油田服务 | 68561.96 | 37.85 | 8.770 | -6.20 | 能源业 |
02333 | 长城汽车 | 117255.77 | 37.82 | 25.350 | -3.61 | 非必需性消费 |
01269 | 首控集团 | 184904.00 | 36.78 | 0.120 | -5.51 | 非必需性消费 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7024.08 | 36.02 | 4.010 | -4.07 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 57722.07 | 34.50 | 6.010 | 5.07 | 资讯科技业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 8366.60 | 33.46 | 7.450 | -3.62 | 工业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 22824.80 | 32.27 | 1.440 | -2.70 | 地产建筑业 |
00874 | 白云山 | 6741.21 | 30.64 | 19.740 | -3.00 | 医疗保健业 |
01776 | 广发证券 | 52001.93 | 30.55 | 11.660 | -0.51 | 金融业 |
06886 | HTSC | 52030.76 | 30.26 | 12.620 | -2.47 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 31249.52 | 30.21 | 29.250 | -2.50 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 88334.30 | 30.20 | 2.850 | -7.47 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 35444.60 | 29.64 | 1.580 | -3.66 | 金融业 |
02601 | 中国太保 | 81950.06 | 29.52 | 33.500 | -6.16 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2547144.92 | 29.34 | 4.990 | -1.58 | 金融业 |
02899 | 紫金矿业 | 167793.69 | 29.24 | 8.750 | -8.28 | 原材料业 |
00895 | 东江环保 | 5788.78 | 28.92 | 5.110 | -6.07 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 15241.05 | 28.84 | 4.410 | -9.82 | 原材料业 |
01558 | 东阳光药 | 18676.38 | 28.56 | 9.250 | -0.11 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 96834.54 | 28.49 | 14.540 | -2.02 | 能源业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 10882.61 | 27.76 | 3.690 | 0.00 | 工业 |
03888 | 金山软件 | 37938.88 | 27.63 | 59.750 | -5.68 | 资讯科技业 |
01057 | 浙江世宝 | 5930.50 | 27.35 | 1.880 | -3.59 | 非必需性消费 |
00525 | 广深铁路股份 | 38947.80 | 27.20 | 1.430 | -1.38 | 非必需性消费 |
01766 | 中国中车 | 118474.13 | 27.10 | 3.360 | -4.55 | 工业 |
01288 | 农业银行 | 822874.10 | 26.76 | 2.840 | -1.39 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 67116.46 | 26.69 | 3.360 | -2.33 | 金融业 |
06837 | 海通证券 | 90788.18 | 26.62 | 7.030 | -1.68 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 33449.65 | 26.51 | 11.680 | -2.67 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 19842.08 | 26.26 | 22.100 | -4.33 | 资讯科技业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6338.60 | 26.18 | 4.710 | -2.08 | 资讯科技业 |
02013 | 微盟集团 | 59457.57 | 26.12 | 21.800 | -7.82 | 非必需性消费 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23324.40 | 26.05 | 1.780 | -2.20 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 100571.19 | 25.99 | 9.390 | -4.18 | 地产建筑业 |
03898 | 中车时代电气 | 13972.80 | 25.52 | 39.950 | -5.67 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 12558.60 | 25.47 | 4.850 | -2.02 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 283171.20 | 25.35 | 1.760 | 0.57 | 公用事业 |
00568 | 山东墨龙 | 6405.16 | 25.00 | 0.970 | 2.11 | 能源业 |
03606 | 福耀玻璃 | 12441.32 | 24.60 | 54.500 | -6.20 | 非必需性消费 |
01800 | 中国交通建设 | 108603.10 | 24.57 | 3.620 | -1.90 | 地产建筑业 |
01873 | 维亚生物 | 46958.95 | 24.48 | 7.100 | -5.33 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 94582.26 | 23.91 | 16.980 | -5.03 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 88153.87 | 23.87 | 4.740 | -3.85 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 5775.04 | 23.73 | 10.840 | -7.35 | 非必需性消费 |
01533 | 庄园牧场 | 817.50 | 23.27 | 5.840 | -1.85 | 必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 319795.76 | 23.03 | 2.250 | -1.32 | 电讯业 |
02866 | 中远海发 | 83779.10 | 22.78 | 1.290 | -18.87 | 工业 |
01186 | 中国铁建 | 47274.77 | 22.75 | 4.630 | -2.32 | 地产建筑业 |
01072 | 东方电气 | 7668.78 | 22.54 | 7.390 | -7.74 | 工业 |
06099 | 招商证券 | 28568.96 | 22.40 | 12.160 | -3.80 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 15301.65 | 21.86 | 16.820 | -2.10 | 原材料业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 190140.10 | 21.78 | 2.410 | -2.03 | 金融业 |
00981 | 中芯国际 | 167028.91 | 21.14 | 26.700 | -8.56 | 资讯科技业 |
01951 | 锦欣生殖 | 51372.30 | 21.14 | 15.740 | -4.72 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 15595.54 | 21.03 | 5.210 | -2.62 | 地产建筑业 |
03908 | 中金公司 | 39770.92 | 20.88 | 21.050 | -4.97 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 15547.89 | 20.79 | 7.140 | -0.70 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 9199.50 | 20.78 | 4.300 | -3.80 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 281526.69 | 20.74 | 1.510 | -1.95 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 79321.30 | 20.32 | 2.850 | -5.94 | 必需性消费 |
00811 | 新华文轩 | 8854.30 | 20.03 | 4.830 | -1.63 | 非必需性消费 |
01618 | 中国中冶 | 57394.70 | 19.98 | 1.510 | -4.43 | 地产建筑业 |
01317 | 枫叶教育 | 58267.20 | 19.45 | 1.910 | -4.50 | 非必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 288439.00 | 19.37 | 3.560 | -1.11 | 金融业 |
01919 | 中远海控 | 47989.31 | 18.58 | 8.300 | -8.08 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 56428.21 | 18.21 | 7.300 | -4.82 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 9769.40 | 18.14 | 0.780 | -3.70 | 原材料业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 8147.46 | 18.09 | 31.850 | -1.55 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 30198.96 | 18.08 | 1.990 | -2.45 | 金融业 |
00268 | 金蝶国际 | 62175.29 | 17.93 | 30.750 | -4.50 | 资讯科技业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 18840.45 | 17.36 | 16.620 | -2.58 | 非必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 40988.70 | 17.18 | 8.460 | -7.34 | 必需性消费 |
02880 | 大连港 | 88306.40 | 17.10 | 0.780 | -1.27 | 工业 |
06030 | 中信证券 | 38842.84 | 17.03 | 17.220 | -3.48 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 57094.44 | 17.01 | 6.850 | -2.84 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 23507.78 | 16.87 | 11.500 | -3.52 | 金融业 |
01918 | 融创中国 | 77517.63 | 16.61 | 29.700 | -4.81 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 21081.40 | 16.26 | 3.100 | -6.63 | 工业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 30693.30 | 16.14 | 6.100 | -2.24 | 能源业 |
01988 | 民生银行 | 134292.71 | 16.13 | 4.540 | -2.58 | 金融业 |
01066 | 威高股份 | 72690.29 | 16.07 | 14.800 | -3.01 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 40093.84 | 16.01 | 2.150 | -3.15 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 74097.40 | 16.01 | 4.880 | -6.69 | 医疗保健业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 10490.00 | 16.00 | 75.600 | -5.38 | 必需性消费 |
00694 | 北京首都机场股份 | 30008.05 | 15.96 | 6.070 | -1.46 | 非必需性消费 |
01508 | 中国再保险 | 106083.00 | 15.87 | 0.820 | -2.38 | 金融业 |
02666 | 环球医疗 | 27208.50 | 15.85 | 5.930 | -1.00 | 金融业 |
02382 |
热门新闻
-
2024-11-25
-
2024-11-08
-
2024-11-07
-
2024-11-06
-
2024-11-05
-
2024-11-04
|