(原标题:466家公司预告上半年业绩 58.80%报喜)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有466家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比58.80%。
截至6月1日,已经有466家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司207家、预盈67家,合计报喜公司比例为58.80%;业绩预亏、预降公司分别有77家、33家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有108家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有42家。具体到个股看,双环传动、蓝黛科技等16只个股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为12000.00万元,同比增长10115.38%;蓝黛科技、ST八菱预计上半年净利润同比增幅中值分别为4704.10%、3509.70%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、轻工制造等行业,分别有21只、10只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板分别有102只、5只、1只。
业绩预计翻倍股4月以来平均上涨22.08%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是金发拉比,累计上涨189.12%;哈三联、藏格控股4月以来分别上涨126.50%、113.79%紧随其后。股价下跌个股中,电气风电跌幅最大,累计下跌22.72%,跌幅较大的还有德力股份、焦点科技,累计跌幅分别为22.66、14.93%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有多氟多、赣锋锂业、金发拉比,资金净流入金额分别为23485.55万元、19707.20万元、18581.61万元。主力资金净流出金额较高的有歌尔股份、电气风电、大中矿业,资金净流出金额分别为64108.83万元、48291.66万元、46467.63万元。
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|
002472 | 双环传动 | 2021.04.21 | 10115.38 | 12.47 | 46.02 | -1082.82 | 汽车 |
002765 | 蓝黛科技 | 2021.04.27 | 4704.10 | 6.31 | 31.19 | 1443.49 | 汽车 |
002592 | ST八菱 | 2021.04.30 | 3509.70 | 4.82 | 40.52 | -2210.57 | 汽车 |
000429 | 粤高速A | 2021.04.27 | 3496.50 | 7.14 | -4.80 | 442.47 | 交通运输 |
002612 | 朗姿股份 | 2021.04.29 | 3228.29 | 69.55 | 89.51 | 10655.22 | 纺织服装 |
002101 | 广东鸿图 | 2021.04.20 | 3053.21 | 7.52 | 11.90 | -1113.95 | 汽车 |
002563 | 森马服饰 | 2021.04.30 | 2909.78 | 11.97 | 20.76 | 1407.25 | 纺织服装 |
300460 | 惠伦晶体 | 2021.04.23 | 1994.36 | 16.74 | 5.82 | -2266.46 | 电子 |
002900 | 哈三联 | 2021.04.28 | 1892.11 | 31.71 | 126.50 | 5407.63 | 医药生物 |
002407 | 多氟多 | 2021.04.29 | 1777.67 | 30.09 | 50.53 | 23485.55 | 化工 |
002910 | 庄园牧场 | 2021.04.29 | 1770.84 | 10.20 | 11.23 | -129.49 | 食品饮料 |
002059 | 云南旅游 | 2021.04.28 | 1650.57 | 5.07 | -6.97 | 0.88 | 休闲服务 |
002496 | *ST辉丰 | 2021.04.30 | 1444.61 | 2.96 | 16.54 | 383.64 | 化工 |
002655 | 共达电声 | 2021.04.29 | 1352.55 | 7.97 | 20.94 | -722.19 | 电子 |
000545 | 金浦钛业 | 2021.04.29 | 1130.00 | 3.49 | 18.71 | -795.37 | 化工 |
002345 | 潮宏基 | 2021.04.30 | 1129.18 | 5.73 | 18.14 | -647.31 | 轻工制造 |
600509 | 天富能源 | 2021.04.20 | 936.18 | 6.68 | -6.18 | -3234.41 | 公用事业 |
300430 | 诚益通 | 2021.04.29 | 928.26 | 8.84 | 22.61 | -3639.39 | 机械设备 |
002524 | 光正眼科 | 2021.04.30 | 922.27 | 15.10 | 42.99 | -6739.27 | 医药生物 |
002922 | 伊戈尔 | 2021.04.29 | 797.58 | 10.76 | 28.01 | -8203.70 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 2021.04.28 | 790.78 | 5.05 | 37.60 | 3629.24 | 房地产 |
002386 | 天原股份 | 2021.04.28 | 760.79 | 11.79 | 102.23 | -8956.53 | 化工 |
002658 | 雪迪龙 | 2021.04.30 | 680.79 | 11.68 | -13.56 | -6938.27 | 公用事业 |
002092 | 中泰化学 | 2021.04.29 | 680.62 | 9.99 | 7.99 | -23465.53 | 化工 |
002759 | 天际股份 | 2021.04.28 | 634.92 | 27.29 | 98.62 | 12908.12 | 家用电器 |
600798 | 宁波海运 | 2021.04.28 | 622.79 | 5.42 | 20.18 | -2928.66 | 交通运输 |
002066 | 瑞泰科技 | 2021.04.22 | 622.19 | 9.55 | -1.44 | -862.55 | 建筑材料 |
002919 | 名臣健康 | 2021.04.29 | 587.70 | 50.77 | 8.11 | 379.53 | 化工 |
000715 | 中兴商业 | 2021.04.24 | 562.07 | 5.12 | 12.28 | -344.01 | 商业贸易 |
002460 | 赣锋锂业 | 2021.04.29 | 539.04 | 129.10 | 36.96 | 19707.20 | 有色金属 |
002876 | 三利谱 | 2021.04.23 | 526.08 | 50.52 | -10.27 | -3351.21 | 电子 |
002571 | 德力股份 | 2021.04.30 | 513.79 | 7.10 | -22.66 | -836.28 | 轻工制造 |
002347 | 泰尔股份 | 2021.04.28 | 512.84 | 4.16 | 5.05 | -139.33 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 2021.04.13 | 506.45 | 12.88 | -1.33 | -449.35 | 机械设备 |
001203 | 大中矿业 | 2021.05.07 | 505.56 | 24.20 | 87.16 | -46467.63 | 采掘 |
002820 | 桂发祥 | 2021.04.30 | 474.48 | 10.72 | 5.41 | -632.06 | 食品饮料 |
002006 | 精功科技 | 2021.04.30 | 472.00 | 6.78 | 7.62 | -931.86 | 机械设备 |
002708 | 光洋股份 | 2021.04.30 | 421.80 | 6.11 | 0.83 | -431.27 | 汽车 |
002149 | 西部材料 | 2021.04.30 | 374.08 | 15.14 | 26.38 | 7262.63 | 有色金属 |
000698 | 沈阳化工 | 2021.04.22 | 363.01 | 6.98 | 5.28 | -2676.87 | 化工 |
002488 | 金固股份 | 2021.04.29 | 351.69 | 6.44 | -10.18 | -546.26 | 汽车 |
000408 | 藏格控股 | 2021.04.30 | 339.67 | 20.78 | 113.79 | 13401.98 | 化工 |
002850 | 科达利 | 2021.04.23 | 338.11 | 75.99 | 17.63 | 4528.66 | 电气设备 |
002390 | 信邦制药 | 2021.04.30 | 315.01 | 11.88 | 35.00 | 6330.30 | 医药生物 |
603010 | 万盛股份 | 2021.04.30 | 315.00 | 23.28 | 19.73 | -1974.97 | 化工 |
002171 | 楚江新材 | 2021.04.24 | 301.00 | 8.03 | 14.36 | -2919.86 | 有色金属 |
603227 | 雪峰科技 | 2021.04.27 | 300.00 | 4.93 | 0.82 | -1442.87 | 化工 |
002536 | 飞龙股份 | 2021.05.26 | 285.00 | 9.08 | 76.65 | 9431.97 | 汽车 |
002615 | 哈尔斯 | 2021.04.29 | 281.53 | 4.78 | 20.40 | -607.04 | 轻工制造 |
000985 | 大庆华科 | 2021.04.24 | 276.66 | 11.86 | -1.16 | -282.47 | 化工 |
002521 | 齐峰新材 | 2021.04.21 | 275.00 | 7.24 | 16.22 | -2772.73 | 轻工制造 |
300810 | 中科海讯 | 2021.04.23 | 264.58 | 34.81 | 6.03 | -1975.20 | 国防军工 |
002240 | 盛新锂能 | 2021.04.23 | 264.33 | 30.64 | 50.27 | -5182.74 | 轻工制造 |
000757 | 浩物股份 | 2021.04.29 | 260.56 | 3.84 | 2.95 | -278.19 | 汽车 |
002183 | 怡亚通 | 2021.04.28 | 255.00 | 5.71 | 29.19 | -1958.62 | 交通运输 |
002027 | 分众传媒 | 2021.04.23 | 252.81 | 10.24 | 10.34 | -9933.00 | 传媒 |
002645 | 华宏科技 | 2021.04.20 | 245.09 | 14.45 | 25.11 | -4542.83 | 机械设备 |
002042 | 华孚时尚 | 2021.04.28 | 242.52 | 5.18 | 12.61 | -2738.38 | 纺织服装 |
605189 | 富春染织 | 2021.05.11 | 227.87 | 31.60 | 9.99 | 8826.87 | 纺织服装 |
002627 | 宜昌交运 | 2021.04.26 | 226.30 | 5.39 | -4.60 | -1414.47 | 交通运输 |
002701 | 奥瑞金 | 2021.04.23 | 224.50 | 5.26 | -2.23 | -5064.57 | 轻工制造 |
002116 | 中国海诚 | 2021.04.26 | 223.46 | 6.34 | -1.86 | -289.02 | 建筑装饰 |
002621 | 美吉姆 | 2021.04.28 | 218.33 | 5.79 | 8.02 | -166.69 | 传媒 |
002160 | 常铝股份 | 2021.04.29 | 214.36 | 4.46 | 21.86 | 345.19 | 有色金属 |
002778 | 高科石化 | 2021.04.27 | 205.52 | 24.83 | 14.11 | -87.95 | 化工 |
688660 | 电气风电 | 2021.04.27 | 201.42 | 9.08 | -22.72 | -48291.66 | 电气设备 |
600338 | 西藏珠峰 | 2021.04.29 | 200.00 | 16.68 | 57.66 | 6602.93 | 有色金属 |
002574 | 明牌珠宝 | 2021.04.28 | 199.72 | 4.15 | 4.53 | -313.32 | 轻工制造 |
002021 | ST中捷 | 2021.04.30 | 194.17 | 1.89 | 13.86 | -407.21 | 机械设备 |
002103 | 广博股份 | 2021.04.30 | 193.16 | 4.60 | 19.48 | -1174.71 | 传媒 |
002745 | 木林森 | 2021.05.27 | 182.53 | 14.76 | 10.98 | -14844.83 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 2021.04.27 | 180.08 | 7.75 | 8.89 | -1976.89 | 医药生物 |
002728 | 特一药业 | 2021.04.21 | 180.00 | 18.15 | 62.34 | 1030.73 | 医药生物 |
002741 | 光华科技 | 2021.04.29 | 177.88 | 15.38 | 12.26 | -2772.73 | 化工 |
002395 | 双象股份 | 2021.04.27 | 170.80 | 12.86 | 5.50 | -197.79 | 化工 |
300639 | 凯普生物 | 2021.05.28 | 167.47 | 32.24 | 19.53 | 1974.83 | 医药生物 |
002823 | 凯中精密 | 2021.04.28 | 165.00 | 10.22 | -6.92 | 125.23 | 电气设备 |
002840 | 华统股份 | 2021.05.07 | 159.29 | 9.78 | -13.60 | 315.69 | 食品饮料 |
002961 | 瑞达期货 | 2021.04.27 | 155.69 | 20.90 | 1.35 | 536.65 | 非银金融 |
002206 | 海利得 | 2021.04.29 | 155.00 | 5.85 | 2.18 | 5303.19 | 化工 |
601208 | 东材科技 | 2021.04.30 | 145.94 | 15.68 | 16.23 | -2683.70 | 化工 |
002340 | 格林美 | 2021.04.15 | 145.00 | 11.26 | 31.54 | 6871.62 | 有色金属 |
热门新闻
-
2024-12-27
-
2024-12-26
-
2024-12-24
-
2024-11-25
-
2024-11-08
-
2024-11-07