(原标题:395公司利润不断改善 105家步入绩优股行列)
目前为止2020年年度业绩\预告已公布2910家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有395家。其中ST华嵘、纵横通信、宁通信B等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达19825.79%、11959.58%、8086.90%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从395家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,105家公司年度每股收益超过0.800元,其中英科医疗、三人行、爱美客的每股收益最高,分别为21.9800元、5.1308元、4.5100元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有267家。其中业绩同比增长超过100%的公司有恒通股份、晶华新材、ST永泰等124家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第二季度环比(%) | 第三季度环比(%) | 第四季度环比(%) | 2020.12.31净利润同比\预告中值(%) | 2020.12.31每股收益\预告中值(元) | 近一月涨跌幅(%) |
---|
600421 | ST 华 嵘 | 5.41 | 107.04 | 19825.79 | 233.00 | 0.0556 | -0.79 |
603602 | 纵横通信 | 15.65 | 103.08 | 11959.58 | -57.90 | 0.0795 | 0.72 |
200468 | 宁通信B | 7.72 | 95.79 | 8086.90 | 120.70 | 0.1628 | 0.60 |
002205 | 国统股份 | 70.38 | 86.23 | 4993.91 | 250.43 | 0.0794 | 7.75 |
600157 | ST 永 泰 | 164.57 | 29.40 | 4599.97 | 3261.86 | 0.2121 | 8.82 |
300663 | 科蓝软件 | 28.65 | 72.11 | 3999.49 | 22.20 | 0.1945 | 7.69 |
002451 | 摩恩电气 | 65.65 | 119.53 | 3396.94 | -72.63 | 0.0228 | 1.01 |
002219 | *ST 恒康 | 45.92 | 92.55 | 3223.33 | 99.61 | -0.0054 | 18.42 |
300152 | 科融环境 | 57.43 | 83.70 | 3199.25 | 48.12 | 0.0210 | -3.76 |
000782 | 美达股份 | 103.01 | 119.60 | 2738.73 | 196.13 | 0.0795 | -3.47 |
600151 | 航天机电 | 82.89 | 166.00 | 2709.13 | 124.59 | 0.1290 | -23.56 |
600290 | *ST 华仪 | 91.04 | 158.50 | 2661.67 | 101.29 | 0.0493 | 23.03 |
300557 | 理工光科 | 102.85 | 160.15 | 2552.64 | 25.43 | 0.2300 | 16.72 |
002758 | 浙农股份 | 60.93 | 112.33 | 2369.90 | 174.32 | 0.7172 | -2.05 |
300323 | 华灿光电 | 52.02 | 115.64 | 2127.10 | 101.91 | 0.0161 | -35.82 |
600686 | 金龙汽车 | 103.20 | 84.82 | 1642.32 | -85.00 | 0.0377 | 0.16 |
603660 | 苏州科达 | 75.19 | 150.98 | 1484.04 | 111.94 | 0.1700 | 16.55 |
600110 | 诺德股份 | 9.72 | 116.32 | 1455.88 | 104.10 | 0.0036 | -13.15 |
000716 | 黑 芝 麻 | 97.60 | 509.55 | 1184.46 | -73.41 | 0.0121 | 1.94 |
002713 | 东易日盛 | 94.59 | 355.67 | 1115.52 | 171.61 | 0.4300 | 5.54 |
000727 | *ST 东科 | 30.66 | 46.72 | 1097.82 | 131.61 | 0.1647 | 12.27 |
002279 | 久其软件 | 45.80 | 48.91 | 1094.77 | 26.60 | 0.0930 | 10.00 |
603869 | 新智认知 | 82.70 | 10.94 | 1056.76 | -91.72 | 0.0352 | -18.05 |
600203 | 福日电子 | 83.51 | 167.29 | 1033.63 | -73.92 | 0.0252 | 1.66 |
600238 | ST 椰 岛 | 44.47 | 136.74 | 1024.71 | 122.09 | 0.0500 | 4.97 |
300682 | 朗新科技 | 34.13 | 15.89 | 941.97 | -31.38 | 0.6854 | 23.90 |
002528 | 英 飞 拓 | 50.81 | 164.03 | 926.77 | 43.16 | 0.0897 | 9.64 |
600103 | 青山纸业 | 118.64 | 132.56 | 858.87 | -48.25 | 0.0286 | 11.59 |
000721 | 西安饮食 | 46.73 | 49.65 | 836.77 | 116.97 | 0.0160 | 6.92 |
300096 | 易 联 众 | 106.66 | 84.39 | 734.86 | 1.37 | 0.0248 | -2.11 |
002439 | 启明星辰 | 173.05 | 55.72 | 701.99 | 15.19 | 0.8600 | 7.82 |
000066 | 中国长城 | 93.44 | 843.78 | 690.81 | -17.04 | 0.3159 | -13.03 |
300354 | 东华测试 | 563.53 | 19.41 | 682.07 | 64.60 | 0.3621 | 5.08 |
601002 | 晋亿实业 | 361.93 | 18.28 | 640.28 | 258.50 | 0.5225 | 0.97 |
300710 | 万隆光电 | 117.81 | 927.72 | 617.61 | 390.38 | 0.8745 | 19.47 |
300105 | 龙源技术 | 70.06 | 178.92 | 607.35 | -33.84 | 0.0180 | 54.39 |
002759 | 天际股份 | 42.90 | 17.40 | 592.66 | -81.46 | 0.0100 | -26.32 |
600824 | 益民集团 | 228.23 | 163.37 | 591.24 | 100.58 | 0.1665 | 6.53 |
300659 | 中孚信息 | 151.58 | 128.42 | 555.33 | 92.15 | 1.0587 | -9.40 |
002268 | 卫 士 通 | 102.49 | 1040.33 | 555.22 | 2.31 | 0.1901 | 4.27 |
600723 | 首商股份 | 93.84 | 237.93 | 535.66 | -109.43 | -0.0570 | -4.60 |
002190 | 成飞集成 | 126.01 | 620.59 | 515.47 | -81.23 | 0.3361 | 5.46 |
002485 | 希 努 尔 | 16.33 | 155.59 | 503.85 | -70.61 | 0.0505 | 14.32 |
603683 | 晶华新材 | 1150.13 | 35.57 | 503.64 | 4440.00 | 1.2437 | 6.43 |
002284 | 亚太股份 | 58.88 | 170.78 | 500.03 | 120.35 | 0.0271 | -4.49 |
000516 | 国际医学 | 18.37 | 0.18 | 458.85 | 113.74 | 0.0282 | 27.82 |
300311 | 任 子 行 | 67.59 | 181.11 | 447.89 | 117.28 | 0.0260 | 0.89 |
300099 | 精准信息 | 203.35 | 119.62 | 444.49 | 89.20 | 0.1820 | 12.19 |
600408 | ST 安 泰 | 278.83 | 253.48 | 429.50 | -21.19 | 0.3576 | -12.96 |
000039 | 中集集团 | 171.50 | 91.94 | 428.47 | 247.00 | 1.4882 | 2.43 |
000683 | 远兴能源 | 44.97 | 189.31 | 390.44 | -89.97 | 0.0180 | 2.36 |
300348 | 长亮科技 | 1274.99 | 41.09 | 379.41 | 67.80 | 0.3208 | 5.33 |
601008 | 连 云 港 | 10.57 | 63.31 | 370.96 | 272.32 | 0.0300 | 2.39 |
600861 | 北京城乡 | 54.22 | 54.83 | 369.79 | -809.60 | -0.2215 | -6.93 |
300188 | 美亚柏科 | 208.41 | 36.25 | 366.01 | 29.71 | 0.4700 | -3.52 |
300229 | 拓 尔 思 | 292.96 | 43.26 | 365.72 | 100.00 | 0.4385 | 3.85 |
300379 | 东 方 通 | 93.11 | 2026.38 | 345.86 | 80.00 | 0.8969 | -7.43 |
300391 | 康跃科技 | 54.23 | 455.94 | 345.41 | 105.60 | 0.1070 | -4.66 |
000158 | 常山北明 | 113.58 | 170.33 | 338.39 | 8.80 | 0.0688 | -5.98 |
600268 | 国电南自 | 74.80 | 244.22 | 324.42 | 182.90 | 0.1000 | 22.07 |
002044 | 美年健康 | 69.28 | 244.28 | 321.08 | 169.25 | 0.1533 | 0.19 |
300358 | 楚天科技 | 234.33 | 1.31 | 320.44 | 210.00 | 0.3820 | 4.84 |
600520 | 文一科技 | 57.17 | 191.09 | 308.99 | 109.31 | 0.0426 | 1.72 |
600596 | 新安股份 | 370.07 | 142.74 | 305.94 | 50.00 | 0.6928 | 2.49 |
300598 | 诚迈科技 | 76.45 | 396.58 | 300.79 | -68.42 | 0.5069 | -13.00 |
300490 | 华自科技 | 33.51 | 222.11 | 286.26 | -62.38 | 0.1300 | 10.13 |
002460 | 赣锋锂业 | 1820.19 | 16.98 | 276.30 | 175.15 | 0.7600 | 0.89 |
300454 | 深 信 服 | 135.13 | 186.48 | 276.24 | 5.75 | 2.0000 | -6.15 |
300647 | 超 频 三 | 33.77 | 7.68 | 275.00 | 30.84 | 0.0400 | -13.17 |
603069 | 海汽集团 | 63.89 | 64.37 | 267.59 | -277.40 | -0.2848 | 17.70 |
600654 | ST 中 安 | 31.03 | 5.43 | 263.40 | -309.40 | -0.1091 | 1.28 |
600876 | 洛阳玻璃 | 325.35 | 403.89 | 261.65 | 493.00 | 0.5838 | -10.48 |
600543 | 莫高股份 | 70.57 | 218.51 | 250.34 | -92.00 | 0.0062 | 2.34 |
601216 | 君正集团 | 10.60 | 9.18 | 248.79 | 90.00 | 0.5611 | -12.61 |
000589 | 贵州轮胎 | 371.67 | 27.18 | 243.14 | 726.55 | 1.4036 | -0.14 |
300461 | 田中精机 | 863.27 | 3.76 | 234.16 | 144.27 | 0.6702 | -20.08 |
300128 | 锦富技术 | 124.38 | 97.42 | 220.12 | 62.81 | 0.0219 | -1.86 |
300301 | 长方集团 | 89.48 | 402.39 | 219.47 | 101.63 | 0.0089 | -8.82 |
600649 | 城投控股 | 121.46 | 54.84 | 217.81 | -21.07 | 0.3000 | 1.43 |
600708 | 光明地产 | 130.11 | 2.51 | 214.47 | -79.67 | 0.0520 | 1.22 |
000695 | 滨海能源 | 43.62 | 82.03 | 212.20 | -190.03 | -0.0540 | 25.71 |
605333 | 沪光股份 | 312.28 | 11.01 | 210.24 | 6.54 | 0.2693 | 5.87 |
300248 | 新 开 普 | 71.42 |
热门新闻
-
2025-04-24
-
2025-04-23
-
2025-04-22
-
2025-04-21
-
2025-04-18
-
2025-04-17
|