南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.81%,68只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月22日,港股通标的股中,南向资金合计持有2325.41亿股,占标的股总股本的比例达8.81%,合计持股市值28364.13亿港元,占标的股总市值的比例为6.88%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有68只,持股比例在10%~20%之间的有90只,持股比例在5%~10%的有104只,1%~5%的有146只,持股比例低于1%的为94只。南向资金持股比例最高的是保利物业,最新持有7282.80万股,占港股已发行股份的比例为47.49%,其次是华电国际电力股份、华能国际电力股份,持股占比分别为43.13%、43.06%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有52只,占比为76.47%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为35.56%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有17只、13只、9只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|
06049 | 保利物业 | 7282.80 | 47.49 | 53.200 | -3.97 | 地产建筑业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 74081.19 | 43.13 | 2.160 | 1.41 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 202434.30 | 43.06 | 2.710 | 3.04 | 公用事业 |
01772 | 赣锋锂业 | 10276.70 | 42.77 | 130.100 | -1.51 | 原材料业 |
02883 | 中海油田服务 | 77301.17 | 42.67 | 9.840 | -1.11 | 能源业 |
02196 | 复星医药 | 22417.24 | 40.60 | 37.600 | -3.22 | 医疗保健业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 13734.81 | 40.39 | 3.500 | 1.16 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 15942.50 | 39.41 | 3.420 | 0.00 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 40236.88 | 39.16 | 5.350 | 0.75 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7611.62 | 39.03 | 5.290 | -4.68 | 医疗保健业 |
01269 | 首控集团 | 189078.60 | 37.60 | 0.135 | -0.74 | 非必需性消费 |
02333 | 长城汽车 | 116344.66 | 37.53 | 24.850 | -8.47 | 非必需性消费 |
01812 | 晨鸣纸业 | 19406.10 | 36.72 | 8.440 | -4.52 | 原材料业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 23021.00 | 32.56 | 1.530 | 1.32 | 地产建筑业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 8057.82 | 32.22 | 8.980 | -2.29 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 180920.44 | 31.53 | 14.580 | 4.14 | 原材料业 |
06886 | HTSC | 53559.34 | 31.15 | 12.180 | -1.62 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 91038.10 | 31.12 | 3.330 | 2.15 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 52005.97 | 31.09 | 5.950 | -2.78 | 资讯科技业 |
00874 | 白云山 | 6728.01 | 30.59 | 21.100 | -1.63 | 医疗保健业 |
01776 | 广发证券 | 52031.33 | 30.56 | 11.840 | -0.17 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 36154.40 | 30.24 | 1.670 | 0.60 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 30714.54 | 29.70 | 31.550 | -1.71 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2563327.67 | 29.52 | 5.130 | 2.19 | 金融业 |
00895 | 东江环保 | 5853.60 | 29.24 | 5.850 | 1.21 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 80808.48 | 29.11 | 39.900 | 2.05 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 97886.41 | 28.79 | 15.540 | 4.16 | 能源业 |
01558 | 东阳光药 | 18634.50 | 28.50 | 9.860 | 12.81 | 医疗保健业 |
03888 | 金山软件 | 38925.98 | 28.35 | 66.050 | -8.45 | 资讯科技业 |
01766 | 中国中车 | 120349.72 | 27.52 | 3.820 | -1.55 | 工业 |
00525 | 广深铁路股份 | 39119.00 | 27.32 | 1.570 | 2.61 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 10564.81 | 26.95 | 3.980 | 6.70 | 工业 |
03606 | 福耀玻璃 | 13627.69 | 26.94 | 51.100 | -11.90 | 非必需性消费 |
01288 | 农业银行 | 827740.60 | 26.92 | 2.890 | 1.05 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 33730.15 | 26.74 | 11.020 | -3.84 | 金融业 |
03323 | 中国建材 | 103154.98 | 26.65 | 12.160 | 2.70 | 地产建筑业 |
06837 | 海通证券 | 90662.30 | 26.58 | 7.160 | -0.69 | 金融业 |
00568 | 山东墨龙 | 6795.08 | 26.52 | 1.730 | 8.81 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 66106.86 | 26.29 | 3.480 | -1.14 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 5699.70 | 26.29 | 1.900 | 1.06 | 非必需性消费 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23451.40 | 26.18 | 1.910 | 2.69 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 292300.50 | 26.17 | 1.770 | 0.00 | 公用事业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 12876.00 | 26.11 | 5.230 | 1.75 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 19639.80 | 25.99 | 21.750 | -4.61 | 资讯科技业 |
03898 | 中车时代电气 | 13977.03 | 25.53 | 38.000 | -7.09 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 351882.66 | 25.35 | 2.700 | 4.65 | 电讯业 |
02013 | 微盟集团 | 57603.05 | 25.31 | 26.900 | -9.73 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 99616.34 | 25.19 | 18.960 | -11.19 | 非必需性消费 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5922.20 | 24.46 | 4.900 | 0.82 | 资讯科技业 |
00564 | 郑煤机 | 5903.60 | 24.26 | 15.280 | 4.80 | 非必需性消费 |
01800 | 中国交通建设 | 107079.10 | 24.22 | 3.950 | -0.25 | 地产建筑业 |
01873 | 维亚生物 | 45319.60 | 23.64 | 7.320 | -2.27 | 医疗保健业 |
06881 | 中国银河 | 87037.92 | 23.57 | 4.870 | -2.01 | 金融业 |
03800 | 保利协鑫能源 | 588377.77 | 23.48 | 2.810 | -9.06 | 工业 |
01533 | 庄园牧场 | 814.95 | 23.19 | 6.200 | -0.96 | 必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 90072.10 | 23.08 | 6.260 | 15.29 | 必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 10143.90 | 22.90 | 4.190 | -0.24 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 7746.28 | 22.78 | 7.520 | -6.35 | 工业 |
01186 | 中国铁建 | 47242.12 | 22.74 | 5.210 | 0.39 | 地产建筑业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 196756.30 | 22.54 | 2.470 | -0.80 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 28491.63 | 22.34 | 11.460 | -3.86 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 54558.87 | 21.73 | 20.900 | -8.93 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 41198.48 | 21.63 | 19.940 | -4.13 | 金融业 |
01528 | 红星美凯龙 | 15779.52 | 21.28 | 4.930 | -0.40 | 地产建筑业 |
02866 | 中远海发 | 78036.30 | 21.21 | 1.290 | -1.53 | 工业 |
01317 | 枫叶教育 | 62844.00 | 20.98 | 2.260 | -3.42 | 非必需性消费 |
01359 | 中国信达 | 281751.19 | 20.76 | 1.540 | 0.65 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 15347.89 | 20.52 | 7.450 | -0.27 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 8805.60 | 19.92 | 5.050 | 0.80 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 157082.30 | 19.89 | 26.100 | -5.09 | 资讯科技业 |
01618 | 中国中冶 | 56901.60 | 19.81 | 2.300 | 21.05 | 地产建筑业 |
00998 | 中信银行 | 287168.26 | 19.28 | 3.670 | 0.27 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 42616.00 | 18.70 | 17.500 | -2.67 | 金融业 |
00268 | 金蝶国际 | 64594.53 | 18.62 | 33.200 | -8.29 | 资讯科技业 |
01919 | 中远海控 | 47273.66 | 18.31 | 9.460 | 4.88 | 工业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 9815.20 | 18.23 | 1.490 | 71.26 | 原材料业 |
06196 | 郑州银行 | 30342.22 | 18.16 | 2.080 | -0.48 | 金融业 |
02611 | 国泰君安 | 24215.88 | 17.39 | 11.300 | -0.18 | 金融业 |
01458 | 周黑鸭 | 41298.11 | 17.32 | 10.180 | -6.95 | 必需性消费 |
01787 | 山东黄金 | 14830.27 | 17.25 | 17.480 | 4.05 | 原材料业 |
02880 | 大连港 | 88476.40 | 17.14 | 0.840 | 2.44 | 工业 |
06169 | 宇华教育 | 56959.34 | 16.96 | 7.030 | -0.99 | 非必需性消费 |
01138 | 中远海能 | 21791.60 | 16.81 | 3.450 | 1.77 | 工业 |
01918 | 融创中国 | 78408.98 | 16.80 | 30.500 | -2.24 | 地产建筑业 |
01773 | 天立教育 | 36168.40 | 16.69 | 9.740 | -2.60 | 非必需性消费 |
02400 | 心动公司 | 7539.25 | 16.60 | 82.000 | -13.32 | 资讯科技业 |
01508 | 中国再保险 | 110322.00 | 16.51 | 0.890 | 0.00 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 51160.91 | 16.50 | 7.750 | -2.76 | 非必需性消费 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 10681.78 | 16.30 | 71.350 | -5.43 | 必需性消费 |
01066 | 威高股份 | 73688.36 | 16.29 | 14.020 | -5.91 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 75389.40 | 16.29 | 4.320 | -8.28 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 133932.32 | 16.09 | 4.750 | -0.84 | 金融业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 30572.20 | 16.08 | 7.130 | 5.63 | 能源业 |
00956 | 新天绿色能源 | 29332.80 | 15.95 | 2.560 | -3.03 | 公用事业 |
06806 | 申万宏源 | 39522.56 | 15.77 | 2.300 | -0.43 | 金融业 |
00354 | 中国软件国际 | 45759.94 |
热门新闻
-
2024-12-24
-
2024-11-25
-
2024-11-08
-
2024-11-07
-
2024-11-06
-
2024-11-05
|