王者返佣网09月09日讯,油价调整最新消息,今天汽油价格调整最新消息_今日汽油价格查询(2017年9月9日)
地区 | 89号汽油(元/升) | 92号汽油(元/升) | 95号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
北京 | 5.81(京89号) | 6.2(京92号) | 6.6(京95号) | 5.83 |
上海 | 5.76(沪89号) | 6.17(沪92号) | 6.56(沪95号) | 5.77 |
天津 | 5.74 | 6.19 | 6.54 | 5.79 |
重庆 | 5.94 | 6.28 | 6.64 | 5.88 |
安徽 | 5.78 | 6.18 | 6.63 | 5.83 |
福建 | 5.75 | 6.18 | 6.6 | 5.8 |
甘肃 | 5.72 | 6.1 | 6.52 | 5.71 |
广东 | 5.78 | 6.23 | 6.74 | 5.81 |
广西 | 5.83 | 6.27 | 6.77 | 5.86 |
贵州 | 5.97 | 6.33 | 6.69 | 5.91 |
海南 | 6.77 | 7.32 | 7.76 | 5.88 |
河北 | 5.74 | 6.19 | 6.54 | 5.79 |
河南 | 5.47 | 6.21 | 6.63 | 5.78 |
黑龙江 | 5.59 | 5.66 | 6.08 | 5.03 |
湖北 | 5.5 | 6.21 | 6.65 | 5.79 |
湖南 | 5.78 | 6.17 | 6.56 | 5.86 |
吉林 | 5.46 | 6.17 | 6.65 | 5.72 |
江苏 | 5.79 | 6.18 | 6.58 | 5.77 |
江西 | 5.74 | 6.17 | 6.63 | 5.84 |
辽宁 | 5.45 | 6.03 | 6.44 | 5.51 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
宁夏 | 5.77 | 6.12 | 6.46 | 5.7 |
青海 | 5.78 | 6.16 | 6.6 | 5.74 |
山东 | 5.75 | 6.18 | 6.63 | 5.79 |
山西 | 5.77 | 6.17 | 6.66 | 5.85 |
陕西 | 5.76 | 6.1 | 6.45 | 5.71 |
四川 | 5.85 | 6.25 | 6.73 | 5.9 |
西藏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.31 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 |
云南 | 5.85 | 6.35 | 6.81 | 5.88 |
浙江 | 5.73 | 6.18 | 6.57 | 5.79 |
以上是最新汽油价格,更多97号汽油价格,93号汽油价格,柴油价格,95号汽油价格,国际原油价格,原油期货价格,原油价格走势,油价查询,原油知识可关注金投原油网。王者返佣网是最权威的白银返佣网、现货返佣网、贵金属返佣网、原油返佣网为客户提供高额返佣,线上开户,5大行资金托管,安全有保障,成本一降到底,返佣比例高达总成本的75%。
2024-11-08
2024-11-07
2024-11-06
2024-11-05
2024-11-04
2024-11-01