(原标题:20公司利润不断改善 9家步入绩优股行列)
目前为止2021年半年度业绩\预告已公布454家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有20家。其中天际股份、远兴能源、多氟多等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达179.26%、160.31%、116.30%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从20家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,9家公司半年度每股收益超过0.400元,其中三利谱、万盛股份、科达利的每股收益最高,分别为1.0352元、0.9121元、0.8801元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有20家。其中业绩同比增长超过100%的公司有双环传动、多氟多、远兴能源等15家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 去年第四季环比(%) | 第一季度环比(%) | 第二季度环比(%) | 2021.06.30净利润同比\预告中值(%) | 2021.06.30每股收益\预告中值(元) | 近一月涨跌幅(%) |
---|
002759 | 天际股份 | 426.37 | 43.94 | 179.26 | 634.92 | 0.4476 | 37.97 |
000683 | 远兴能源 | 392.86 | 175.29 | 160.31 | 1649.79 | 0.3204 | 23.69 |
002407 | 多 氟 多 | 1770.00 | 166.41 | 116.30 | 1777.67 | 0.3850 | 27.36 |
002395 | 双象股份 | 138.07 | 21.84 | 45.61 | 170.80 | 0.1864 | -0.08 |
002092 | 中泰化学 | 523.57 | 23.50 | 43.30 | 680.62 | 0.8293 | -5.26 |
002833 | 弘亚数控 | 5.82 | 4.66 | 38.47 | 81.61 | 0.8745 | 12.65 |
002876 | 三 利 谱 | 174.24 | 18.58 | 35.20 | 526.08 | 1.0352 | 1.58 |
002386 | 天原股份 | 71.93 | 20.59 | 35.08 | 760.79 | 0.3650 | 34.31 |
002850 | 科 达 利 | 55.58 | 9.02 | 34.29 | 338.11 | 0.8801 | 21.92 |
002472 | 双环传动 | 169.55 | 45.10 | 26.51 | 10115.38 | 0.1737 | 7.55 |
002655 | 共达电声 | 10.48 | 12.40 | 21.18 | 1352.55 | 0.1528 | 14.30 |
603010 | 万盛股份 | 32.03 | 24.95 | 17.23 | 315.00 | 0.9121 | -4.52 |
002597 | 金禾实业 | 5.15 | 13.36 | 16.46 | 27.54 | 0.8112 | -10.35 |
002206 | 海 利 得 | 118.26 | 18.32 | 12.14 | 155.00 | 0.2114 | 10.09 |
002183 | 怡 亚 通 | 104.43 | 143.61 | 9.91 | 255.00 | 0.1015 | 5.74 |
002258 | 利尔化学 | 21.16 | 12.95 | 8.35 | 80.11 | 0.8768 | -0.74 |
002585 | 双星新材 | 23.65 | 2.29 | 3.60 | 142.50 | 0.4865 | 41.93 |
002576 | 通达动力 | 11.68 | 0.15 | 3.29 | 70.00 | 0.3560 | 1.85 |
300885 | 海昌新材 | 3.79 | 21.70 | 1.31 | 104.14 | 0.3191 | -0.59 |
002075 | 沙钢股份 | 19.69 | 3.93 | 0.06 | 78.36 | 0.2039 | -1.39 |
注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。