571家中小板公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有243家,占比42.56%。
截至2月23日,不含已公布年报公司及业绩快报公司,有571家中小板公司公布了全年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司243家、预盈92家,合计报喜公司比例为58.67%;业绩预降、预亏公司分别有84家、121家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有201家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有75家。
具体到个股看,宁波东力预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为6574.29%;天赐材料、天邦股份预计全年净利润同比增幅中值分别为4189.22%、3112.07%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、医药生物等行业,分别有24只、23只、20只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有121家中小板公司全年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,万达电影预计亏损69.50亿元,亏损额居首;其次是苏宁易购,预计最大亏损金额39.53亿元。
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 申万行业 |
---|
002164 | 宁波东力 | 2021.01.29 | 6574.29 | 8.98 | 49.67 | 机械设备 |
002709 | 天赐材料 | 2020.10.27 | 4189.22 | 93.11 | -10.30 | 化工 |
002124 | 天邦股份 | 2021.01.26 | 3112.07 | 19.46 | 33.29 | 农林牧渔 |
002030 | 达安基因 | 2020.10.31 | 2178.11 | 32.75 | -4.52 | 医药生物 |
002156 | 通富微电 | 2021.01.28 | 1832.99 | 25.61 | 1.47 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 2021.01.30 | 1453.92 | 3.19 | 5.28 | 传媒 |
002702 | 海欣食品 | 2020.10.28 | 1142.71 | 7.33 | -15.06 | 食品饮料 |
002932 | 明德生物 | 2021.01.13 | 1031.83 | 73.78 | 17.04 | 医药生物 |
002829 | 星网宇达 | 2020.10.10 | 1002.71 | 37.21 | -13.83 | 国防军工 |
002553 | 南方轴承 | 2021.01.11 | 918.50 | 13.59 | 28.82 | 汽车 |
002903 | 宇环数控 | 2021.01.25 | 873.01 | 12.95 | 0.62 | 机械设备 |
002782 | 可 立 克 | 2021.01.29 | 842.15 | 15.50 | 16.89 | 电子 |
002312 | 三泰控股 | 2021.01.27 | 744.33 | 9.15 | 59.69 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 2021.01.27 | 581.68 | 7.63 | -7.18 | 电气设备 |
002824 | 和胜股份 | 2021.01.29 | 578.04 | 15.39 | -2.78 | 有色金属 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2021.01.30 | 552.67 | 23.77 | 12.71 | 医药生物 |
002838 | 道恩股份 | 2021.01.23 | 428.13 | 23.50 | -8.70 | 化工 |
002213 | 大为股份 | 2021.01.26 | 399.84 | 12.90 | -0.62 | 汽车 |
002919 | 名臣健康 | 2020.10.26 | 398.34 | 47.42 | 24.79 | 化工 |
002778 | 高科石化 | 2020.10.26 | 394.65 | 23.01 | -3.60 | 化工 |
002469 | 三维工程 | 2021.01.26 | 394.42 | 6.30 | 10.92 | 建筑装饰 |
002567 | 唐 人 神 | 2021.01.26 | 394.18 | 8.78 | 10.72 | 农林牧渔 |
002310 | 东方园林 | 2020.10.31 | 381.65 | 4.08 | -1.45 | 建筑装饰 |
002101 | 广东鸿图 | 2020.10.22 | 377.65 | 6.41 | -7.50 | 汽车 |
002708 | 光洋股份 | 2020.10.30 | 377.03 | 6.15 | 0.99 | 汽车 |
002897 | 意华股份 | 2021.01.25 | 366.77 | 23.65 | -11.82 | 通信 |
002714 | 牧原股份 | 2021.01.26 | 357.94 | 124.95 | 62.06 | 农林牧渔 |
002414 | 高德红外 | 2020.10.28 | 355.00 | 40.06 | -4.05 | 电子 |
002915 | 中欣氟材 | 2021.01.29 | 310.25 | 17.20 | 6.30 | 化工 |
002585 | 双星新材 | 2020.10.28 | 300.00 | 9.47 | -5.86 | 轻工制造 |
002432 | 九安医疗 | 2021.01.30 | 298.80 | 8.08 | -12.46 | 医药生物 |
002726 | 龙大肉食 | 2021.01.22 | 294.40 | 12.01 | -6.17 | 食品饮料 |
002330 | 得 利 斯 | 2020.10.28 | 294.06 | 6.11 | -8.94 | 食品饮料 |
002181 | 粤 传 媒 | 2021.01.28 | 293.10 | 4.17 | -3.92 | 传媒 |
002026 | 山东威达 | 2020.10.27 | 292.55 | 9.14 | -19.82 | 机械设备 |
002385 | 大 北 农 | 2020.10.24 | 289.64 | 10.64 | 10.14 | 农林牧渔 |
002105 | 信隆健康 | 2021.01.14 | 281.51 | 7.21 | -0.83 | 汽车 |
002715 | 登云股份 | 2021.01.30 | 275.30 | 18.25 | 3.99 | 汽车 |
002497 | 雅化集团 | 2020.10.30 | 275.00 | 21.95 | 0.00 | 化工 |
002980 | 华 盛 昌 | 2021.01.29 | 273.79 | 49.46 | 9.67 | 机械设备 |
002950 | 奥美医疗 | 2021.01.29 | 260.69 | 19.70 | -3.00 | 医药生物 |
002112 | 三变科技 | 2021.01.13 | 259.56 | 7.10 | -13.20 | 电气设备 |
002157 | 正邦科技 | 2021.01.30 | 255.18 | 18.60 | 9.15 | 农林牧渔 |
002205 | 国统股份 | 2021.01.20 | 250.43 | 6.94 | -6.47 | 公用事业 |
002216 | 三全食品 | 2021.01.13 | 245.00 | 28.00 | 7.90 | 食品饮料 |
002098 | 浔兴股份 | 2021.02.10 | 244.04 | 5.88 | 3.52 | 纺织服装 |
002623 | 亚 玛 顿 | 2021.01.23 | 239.10 | 38.85 | -11.68 | 建筑材料 |
002493 | 荣盛石化 | 2021.01.30 | 233.05 | 40.79 | 47.74 | 化工 |
002676 | 顺威股份 | 2021.01.29 | 227.70 | 3.03 | -8.18 | 家用电器 |
002022 | 科华生物 | 2021.01.12 | 225.00 | 16.15 | 4.73 | 医药生物 |
002870 | 香山股份 | 2020.10.30 | 223.23 | 21.25 | -14.42 | 机械设备 |
002314 | 南山控股 | 2020.12.29 | 216.01 | 3.52 | -14.98 | 房地产 |
002856 | 美芝股份 | 2021.01.30 | 209.50 | 12.26 | -12.86 | 建筑装饰 |
002442 | 龙星化工 | 2021.01.29 | 206.95 | 4.63 | 4.75 | 化工 |
002214 | 大立科技 | 2020.10.30 | 205.66 | 25.82 | -6.18 | 电子 |
002890 | 弘宇股份 | 2021.01.13 | 201.64 | 20.72 | -15.26 | 机械设备 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 2021.01.28 | 198.03 | 2.98 | -8.02 | 纺织服装 |
002741 | 光华科技 | 2020.10.26 | 196.18 | 13.51 | 8.17 | 化工 |
002605 | 姚记科技 | 2021.01.23 | 193.00 | 26.37 | 7.46 | 轻工制造 |
002074 | 国轩高科 | 2021.01.30 | 192.66 | 38.84 | -0.72 | 电气设备 |
002792 | 通宇通讯 | 2021.01.22 | 187.54 | 16.65 | -7.76 | 通信 |
002362 | 汉王科技 | 2021.01.28 | 186.25 | 20.64 | -15.55 | 计算机 |
002435 | 长江健康 | 2020.10.30 | 180.58 | 4.29 | 1.18 | 医药生物 |
002460 | 赣锋锂业 | 2021.01.30 | 176.48 | 131.49 | 29.93 | 有色金属 |
002973 | 侨银股份 | 2021.01.27 | 175.00 | 22.26 | 11.30 | 公用事业 |
002551 | 尚荣医疗 | 2020.10.30 | 175.00 | 5.65 | -13.08 | 医药生物 |
002487 | 大金重工 | 2020.10.28 | 175.00 | 7.70 | -15.29 | 机械设备 |
002675 | 东诚药业 | 2021.01.27 | 174.70 | 20.37 | 2.31 | 医药生物 |
002758 | 浙农股份 | 2021.01.29 | 174.32 | 10.93 | -7.76 | 医药生物 |
002387 | 维 信 诺 | 2021.01.29 | 174.09 | 10.24 | -10.18 | 电子 |
002594 | 比 亚 迪 | 2020.10.30 | 172.54 | 239.52 | 23.27 | 汽车 |
002635 | 安洁科技 | 2021.01.30 | 172.30 | 15.80 | -8.30 | 电子 |
002719 | *ST 麦趣 | 2021.01.30 | 171.98 | 7.95 | 4.74 | 食品饮料 |
002100 | 天康生物 | 2021.01.28 | 169.98 | 13.32 | 25.78 | 农林牧渔 |
002044 | 美年健康 | 2021.01.30 | 169.25 | 18.90 | 66.81 | 医药生物 |
002210 | *ST 飞马 | 2021.01.29 | 168.39 | 2.12 | -1.40 | 交通运输 |
002263 | 大 东 南 | 2021.01.28 | 165.79 | 2.91 | 8.18 | 化工 |
002713 | 东易日盛 | 2021.01.20 | 165.00 | 7.22 | -8.49 | 建筑装饰 |
002522 | 浙江众成 | 2021.01.29 | 165.00 | 6.22 | -3.27 | 轻工制造 |
002570 | 贝 因 美 | 2021.01.16 | 165.00 | 5.22 | -16.08 | 食品饮料 |
002163 | 海南发展 | 2021.01.30 | 163.57 | 19.09 | -8.79 | 建筑材料 |
002211 | 宏达新材 | 2021.01.20 | 162.50 | 5.94 | -0.50 | 化工 |
002266 | 浙富控股 | 2020.10.29 | 161.34 | 4.95 | 10.00 | 公用事业 |
002148 | 北纬科技 | 2021.01.30 | 156.40 | 4.04 | -7.34 | 传媒 |
002046 | 国机精工 | 2021.01.28 | 154.50 | 7.82 | -22.34 | 机械设备 |
002209 | 达 意 隆 | 2021.01.30 | 154.11 | 5.92 | -12.17 | 机械设备 |
002240 | 盛新锂能 | 2021.01.30 | 150.64 | 25.73 | 5.28 | 轻工制造 |
002324 | 普 利 特 | 2020.10.30 | 150.00 | 18.68 | 10.27 | 化工 |
002501 | *ST 利源 | 2021.01.23 | 149.51 | 2.61 | 4.82 | 有色金属 |
002845 | 同 兴 达 | 2021.01.25 | 148.75 | 26.11 | -3.37 | 电子 |
002606 | 大连电瓷 | 2021.01.22 | 147.51 | 6.43 | -20.72 | 电气设备 |
002859 | 洁美科技 | 2021.01.09 | 145.87 | 27.55 | 8.72 | 电子 |
002170 | 芭田股份 | 2021.01.29 | 145.85 | 4.22 | -8.06 | 化工 |
002185 | 华天科技 | 2021.01.27 | 144.08 | 13.33 | -2.13 | 电子 |
002825 | 纳尔股份 | 2021.01.15 | 143.99 | 14.64 |
热门新闻
-
2024-11-06
-
2024-11-05
-
2024-11-04
-
2024-11-01
-
2024-10-31
-
2024-10-30