(原标题:五日龙虎榜追踪 机构抢筹这52股)
1月28日沪指收盘报3505.18点,跌68.17点,跌幅为1.91%,近五日涨跌幅为-3.21%。近五日A股成交量3278.75亿股,成交金额49971.31亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有117只,净买入净额为71.87亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-2311.47亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,119只个股出现了机构的身影,其中52只股票呈现机构净买入,67只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华友钴业、药明康德、小康股份,机构资金流入净额分别是5.32亿元、4.44亿元、3.05亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有泸州老窖、晶澳科技、日月股份等, 机构资金流出净额分别是2.46亿元、1.40亿元、1.39亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|
603799 | 华友钴业 | 11.75 | 73444.98 | 20205.33 | 53239.65 | 2.09 | -173.68 |
603259 | 药明康德 | 3.13 | 112193.12 | 67827.84 | 44365.28 | 2.45 | -35453.04 |
601127 | 小康股份 | 46.88 | 30543.60 | 0.00 | 30543.60 | 6.04 | 17983.51 |
600997 | 开滦股份 | 8.47 | 25645.31 | 0.00 | 25645.31 | 8.81 | -5091.13 |
002304 | 洋河股份 | 4.29 | 24303.65 | 7967.49 | 16336.16 | 1.03 | -36292.90 |
000799 | 酒鬼酒 | -5.86 | 18807.58 | 4987.47 | 13820.11 | 0.94 | -106592.45 |
002241 | 歌尔股份 | -18.12 | 37881.84 | 24118.94 | 13762.90 | 0.64 | -307675.50 |
603185 | 上机数控 | 8.39 | 12661.65 | 0.00 | 12661.65 | 1.50 | -60193.93 |
000723 | 美锦能源 | 8.04 | 11427.29 | 0.00 | 11427.29 | 1.90 | 39584.13 |
003022 | 联泓新科 | 39.31 | 22497.06 | 11280.68 | 11216.37 | 3.10 | 2765.34 |
002928 | 华夏航空 | 11.75 | 17275.72 | 6539.46 | 10736.25 | 7.43 | 15118.96 |
300357 | 我武生物 | 18.74 | 9882.48 | 0.00 | 9882.48 | 3.24 | -5808.47 |
002841 | 视源股份 | 29.10 | 11803.26 | 2347.00 | 9456.25 | 6.01 | -823.84 |
002372 | 伟星新材 | 18.59 | 8635.10 | 0.00 | 8635.10 | 3.76 | 10252.47 |
002092 | 中泰化学 | 4.28 | 10417.33 | 2264.79 | 8152.54 | 1.66 | -15036.50 |
600392 | 盛和资源 | 9.09 | 8112.37 | 0.00 | 8112.37 | 0.50 | -30348.18 |
600771 | 广誉远 | 14.60 | 10417.46 | 4008.77 | 6408.69 | 1.63 | -4975.87 |
003032 | 传智教育 | -10.45 | 7842.91 | 1545.02 | 6297.89 | 3.96 | 19609.14 |
002709 | 天赐材料 | -11.00 | 14780.94 | 8487.40 | 6293.55 | 0.60 | -76933.21 |
002240 | 盛新锂能 | 16.04 | 6166.80 | 0.00 | 6166.80 | 0.50 | -41912.21 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有北方稀土、泸州老窖、盛新锂能。具体来看,北方稀土是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.26亿元,高居榜首。此外,泸州老窖营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|
600111 | 北方稀土 | 0.74 | 177941.32 | 125362.16 | 52579.16 | 1.67 | -122124.33 |
000568 | 泸州老窖 | 4.69 | 128996.49 | 94715.65 | 34280.84 | 1.60 | 18934.27 |
002240 | 盛新锂能 | 16.04 | 110725.88 | 79919.88 | 30806.00 | 2.49 | -41912.21 |
603259 | 药明康德 | 3.13 | 192599.00 | 163852.87 | 28746.13 | 1.59 | -35453.04 |
002668 | 奥马电器 | 11.20 | 30846.93 | 12435.68 | 18411.25 | 9.18 | 20323.32 |
002506 | 协鑫集成 | -10.94 | 25114.94 | 8481.57 | 16633.36 | 3.31 | -70473.99 |
002645 | 华宏科技 | 12.78 | 33668.64 | 18771.26 | 14897.38 | 5.12 | 2476.67 |
002416 | 爱施德 | -21.83 | 51255.40 | 36455.48 | 14799.92 | 1.80 | -42481.41 |
603218 | 日月股份 | -10.04 | 22140.53 | 7561.05 | 14579.48 | 3.64 | -14731.04 |
000723 | 美锦能源 | 8.04 | 20404.67 | 6003.27 | 14401.40 | 2.39 | 39584.13 |
300613 | 富瀚微 | 14.31 | 19743.65 | 5563.36 | 14180.30 | 10.89 | 7002.44 |
002030 | 达安基因 | -3.76 | 40043.07 | 26439.28 | 13603.79 | 0.84 | -68869.65 |
002331 | 皖通科技 | 24.90 | 17190.11 | 3790.03 | 13400.08 | 9.13 | 11806.23 |
000596 | 古井贡酒 | 8.75 | 31755.98 | 19316.24 | 12439.74 | 2.97 | 22769.14 |
000712 | 锦龙股份 | 3.63 | 16910.31 | 4499.63 | 12410.68 | 6.57 | 5607.05 |
000987 | 越秀金控 | 5.82 | 17471.05 | 6804.31 | 10666.73 | 2.72 | -4325.25 |
603882 | 金域医学 | 6.76 | 64410.59 | 54550.62 | 9859.97 | 1.12 | -6389.74 |
600515 | 海航基础 | 24.50 | 20503.45 | 12050.57 | 8452.88 | 2.55 | 25570.97 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 6.70 | 14584.04 | 6431.74 | 8152.30 | 1.46 | -6182.43 |
600213 | 亚星客车 | 11.60 | 9274.23 | 1859.04 | 7415.19 | 24.22 | 7849.65 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的117只个股中,主力资金同期净流入的个股有69只,净流入金额最大的个股为中瓷电子、美锦能源、君正集团,主力资金分别为4.37亿元、3.96亿元、3.73亿元。主力资金净流入力度较大的个股有南网能源、泰坦股份、合兴股份,力度分别高达99.37%、97.41%、64.35%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|
003031 | 中瓷电子 | -5.00 | 6324.78 | 1.97 | 43690.05 | 13.60 |
000723 | 美锦能源 | 8.04 | 25828.69 | 4.29 | 39584.13 | 6.58 |
601216 | 君正集团 | 14.84 | 4381.87 | 0.77 | 37285.60 | 6.52 |
600515 | 海航基础 | 24.50 | 13370.73 | 4.03 | 25570.97 | 7.72 |
000596 | 古井贡酒 | 8.75 | 15589.12 | 3.73 | 22769.14 | 5.44 |
300937 | C药易购 | 291.84 | 5144.10 | 4.15 | 21385.54 | 17.24 |
300933 | 中辰股份 | 236.50 | 1947.22 | 0.75 | 20573.04 | 7.95 |
002668 | 奥马电器 | 11.20 | 20466.55 | 10.20 | 20323.32 | 10.13 |
003032 | 传智教育 | -10.45 | 5719.83 | 3.60 | 19609.14 | 12.35 |
000568 | 泸州老窖 | 4.69 | 9703.10 | 0.45 | 18934.27 | 0.88 |
000698 | 沈阳化工 | 46.83 | 8933.74 | 6.01 | 18042.17 | 12.14 |
601127 | 小康股份 | 46.88 | 25175.52 | 4.98 | 17983.51 | 3.56 |
300936 | C中英 | 84.34 | 2980.83 | 2.05 | 16742.68 | 11.53 |
605018 | 长华股份 | 31.87 | 2590.11 | 1.57 | 15985.78 | 9.68 |
300932 | 三友联众 | 79.55 | 3817.41 | 1.27 | 15695.14 | 5.23 |
002928 | 华夏航空 | 11.75 | 10025.05 | 6.94 | 15118.96 | 10.46 |
002312 | 三泰控股 | 20.31 | 2148.46 | 0.68 | 14674.17 | 4.63 |
000733 | 振华科技 | 7.78 | 5109.13 | 1.50 | 14169.41 | 4.15 |
605255 | 天普股份 | 21.07 | 1971.30 | 1.61 | 12317.59 | 10.03 |
002331 | 皖通科技 | 24.90 | 13400.08 | 9.13 | 11806.23 | 8.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。