(原标题:掘金低市值个股 793股流通市值不足20亿)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至1月28日收盘,两市共1383只个股流通市值低于30亿元,其中793只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1857只个股总市值低于50亿元,其中1029只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST拉夏1.88亿元、*ST长城2.40亿元、*ST成城3.03亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST长城2.42亿元、*ST成城3.03亿元、*ST拉夏4.29亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|
603157 | *ST 拉夏 | 1.88 | 4.29 | - | 纺织服装 |
002071 | *ST 长城 | 2.40 | 2.42 | - | 传媒 |
600247 | *ST 成城 | 3.03 | 3.03 | - | 商业贸易 |
000820 | *ST 节能 | 3.25 | 7.20 | - | 公用事业 |
000835 | *ST 长动 | 4.27 | 4.61 | - | 传媒 |
605188 | 国光连锁 | 4.46 | 44.55 | 38.20 | 商业贸易 |
603709 | 中源家居 | 4.56 | 18.22 | 38.58 | 轻工制造 |
300818 | 耐普矿机 | 4.64 | 18.57 | 51.29 | 机械设备 |
600086 | 退市金钰 | 4.76 | 6.08 | - | 轻工制造 |
603332 | 苏州龙杰 | 4.82 | 19.29 | 178.86 | 化工 |
002147 | *ST 新光 | 4.89 | 16.64 | - | 房地产 |
600146 | *ST 环球 | 4.93 | 4.93 | - | 纺织服装 |
600687 | 退市刚泰 | 5.06 | 5.06 | - | 有色金属 |
600734 | *ST 实达 | 5.14 | 5.97 | - | 通信 |
603996 | *ST 中新 | 5.22 | 5.22 | - | 家用电器 |
300836 | 佰奥智能 | 5.23 | 20.91 | 103.79 | 机械设备 |
300849 | 锦盛新材 | 5.30 | 21.20 | 48.37 | 轻工制造 |
300826 | 测绘股份 | 5.42 | 21.66 | 47.26 | 建筑装饰 |
002356 | *ST 赫美 | 5.53 | 5.54 | - | 轻工制造 |
002188 | ST 巴 士 | 5.78 | 7.02 | - | 传媒 |
002981 | 朝阳科技 | 5.84 | 23.38 | 46.94 | 电子 |
300838 | 浙江力诺 | 5.85 | 23.40 | 39.93 | 机械设备 |
603059 | 倍 加 洁 | 5.86 | 23.45 | 24.45 | 轻工制造 |
300839 | 博汇股份 | 5.87 | 23.48 | 39.02 | 化工 |
002976 | 瑞玛工业 | 5.88 | 23.51 | 39.34 | 电子 |
600112 | ST 天 成 | 5.91 | 5.91 | - | 电气设备 |
603192 | 汇得科技 | 5.92 | 23.67 | 25.27 | 化工 |
300795 | 米奥会展 | 5.96 | 16.18 | - | 休闲服务 |
000662 | *ST 天夏 | 6.01 | 6.01 | - | 计算机 |
600385 | ST 金 泰 | 6.03 | 6.25 | - | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。