证券时报•数据宝统计,12月9日沪指收盘报3371.96点,跌38.21点,跌幅为1.12%,近五日涨跌幅为-2.24%。近五日A股成交量2912.32亿股,成交金额37106.66亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有77只,净买入净额为36.44亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1753.55亿元,已连续6天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,72只个股出现了机构的身影,其中36只股票呈现机构净买入,36只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是士兰微、百润股份、德力股份,机构资金流入净额分别是3.31亿元、1.36亿元、1.34亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有沃森生物、澳洋顺昌、昊志机电等, 机构资金流出净额分别是2.10亿元、1.07亿元、0.68亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|
600460 | 士兰微 | 14.14 | 33096.18 | 0.00 | 33096.18 | 2.25 | 66554.93 |
002568 | 百润股份 | 22.14 | 14868.50 | 1249.94 | 13618.56 | 8.61 | 6169.55 |
002571 | 德力股份 | -0.11 | 13355.69 | 0.04 | 13355.64 | 8.03 | -1589.95 |
300892 | 品渥食品 | -1.20 | 16753.00 | 6184.54 | 10568.46 | 4.15 | -10417.77 |
600559 | 老白干酒 | 23.29 | 7662.48 | 0.00 | 7662.48 | 0.57 | 3428.49 |
600360 | 华微电子 | 13.97 | 5087.74 | 0.00 | 5087.74 | 0.65 | 19166.01 |
002385 | 大北农 | 12.17 | 4748.94 | 0.00 | 4748.94 | 0.46 | 12798.76 |
002747 | 埃斯顿 | -0.35 | 4439.41 | 0.00 | 4439.41 | 3.26 | -12518.58 |
002196 | 方正电机 | -1.49 | 13025.67 | 9207.43 | 3818.24 | 1.20 | -22402.18 |
000923 | 河钢资源 | 16.10 | 8048.92 | 4272.48 | 3776.44 | 1.10 | -15511.20 |
300094 | 国联水产 | 7.17 | 4207.31 | 470.36 | 3736.96 | 0.79 | -23806.28 |
002610 | 爱康科技 | 15.89 | 2945.47 | 0.00 | 2945.47 | 0.77 | 38779.05 |
002670 | 国盛金控 | 1.47 | 3887.13 | 1089.87 | 2797.26 | 0.20 | -101146.77 |
002859 | 洁美科技 | 11.14 | 2717.07 | 0.00 | 2717.07 | 1.36 | 9134.18 |
605068 | 明新旭腾 | -12.47 | 2442.45 | 0.00 | 2442.45 | 1.18 | -19175.84 |
002240 | 盛新锂能 | 20.64 | 4800.14 | 2603.62 | 2196.52 | 0.46 | -9993.13 |
300221 | 银禧科技 | 9.20 | 2465.58 | 340.68 | 2124.91 | 0.47 | -13854.18 |
002123 | 梦网集团 | -4.11 | 2025.62 | 0.00 | 2025.62 | 1.24 | -7524.00 |
601717 | 郑煤机 | 19.63 | 6377.11 | 4523.67 | 1853.44 | 0.50 | 18041.51 |
600295 | 鄂尔多斯 | -0.29 | 1853.08 | 0.00 | 1853.08 | 1.04 | -3804.32 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有士兰微、大北农、天赐材料。具体来看,士兰微是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.65亿元,高居榜首。此外,大北农营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|
600460 | 士兰微 | 14.14 | 68810.70 | 32357.72 | 36452.98 | 2.48 | 66554.93 |
002385 | 大北农 | 12.17 | 36050.47 | 16563.24 | 19487.23 | 1.88 | 12798.76 |
002709 | 天赐材料 | 15.23 | 31009.42 | 12748.82 | 18260.60 | 3.30 | 16390.50 |
000830 | 鲁西化工 | 2.38 | 27952.28 | 10338.79 | 17613.49 | 5.83 | -117.46 |
300912 | C凯龙 | 209.31 | 16020.38 | 904.02 | 15116.35 | 5.62 | 25588.77 |
600360 | 华微电子 | 13.97 | 32887.62 | 17795.61 | 15092.01 | 1.91 | 19166.01 |
605266 | 健之佳 | 36.84 | 32068.46 | 20791.56 | 11276.91 | 5.05 | 93165.60 |
002245 | 澳洋顺昌 | 9.18 | 31171.49 | 20892.88 | 10278.61 | 2.92 | 10309.70 |
003022 | 联泓新科 | 58.38 | 12748.56 | 2562.36 | 10186.20 | 10.02 | 37950.55 |
601686 | 友发集团 | 25.19 | 11029.80 | 1543.08 | 9486.72 | 4.33 | 27709.65 |
300911 | 亿田智能 | 125.71 | 9426.79 | 1580.46 | 7846.33 | 2.23 | 35581.67 |
600237 | 铜峰电子 | 9.49 | 7192.94 | 1541.82 | 5651.13 | 2.99 | -3850.15 |
002936 | 郑州银行 | -2.49 | 17698.03 | 12056.11 | 5641.92 | 1.52 | -17767.71 |
000521 | 长虹美菱 | 11.31 | 6802.93 | 1174.86 | 5628.07 | 10.80 | 9243.99 |
000869 | 张裕A | 11.29 | 8254.06 | 2777.47 | 5476.60 | 2.18 | 5455.47 |
601717 | 郑煤机 | 19.63 | 26359.33 | 20950.56 | 5408.77 | 1.46 | 18041.51 |
600509 | 天富能源 | 34.10 | 11007.24 | 6268.57 | 4738.67 | 7.40 | 10358.10 |
003021 | 兆威机电 | 18.34 | 11837.40 | 7247.36 | 4590.04 | 2.21 | 31761.22 |
600397 | 安源煤业 | -1.41 | 15711.66 | 11157.04 | 4554.63 | 1.90 | -15656.14 |
600746 | 江苏索普 | 21.77 | 12410.45 | 8243.71 | 4166.74 | 3.09 | 4181.84 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的77只个股中,主力资金同期净流入的个股有45只,净流入金额最大的个股为健之佳、士兰微、联泓新科,主力资金分别为9.32亿元、6.66亿元、3.80亿元。主力资金净流入力度较大的个股有确成股份、博迁新材、大豪科技,力度分别高达97.94%、93.31%、58.82%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|
605266 | 健之佳 | 36.84 | 11276.91 | 5.05 | 93165.60 | 41.75 |
600460 | 士兰微 | 14.14 | 69549.15 | 4.74 | 66554.93 | 4.53 |
003022 | 联泓新科 | 58.38 | 10174.80 | 10.01 | 37950.55 | 37.34 |
300911 | 亿田智能 | 125.71 | 6517.28 | 1.85 | 35581.67 | 10.13 |
300913 | C兆龙 | 275.17 | 664.67 | 0.26 | 34314.64 | 13.22 |
003021 | 兆威机电 | 18.34 | 5447.60 | 2.62 | 31761.22 | 15.30 |
601686 | 友发集团 | 25.19 | 7328.73 | 3.35 | 27709.65 | 12.66 |
300912 | C凯龙 | 209.31 | 13673.83 | 5.08 | 25588.77 | 9.51 |
605258 | 协和电子 | 105.23 | 2605.52 | 3.24 | 21174.62 | 26.31 |
600360 | 华微电子 | 13.97 | 20179.75 | 2.56 | 19166.01 | 2.43 |
601717 | 郑煤机 | 19.63 | 7262.21 | 1.96 | 18041.51 | 4.88 |
002709 | 天赐材料 | 15.23 | 18260.60 | 3.30 | 16390.50 | 2.97 |
002385 | 大北农 | 12.17 | 24236.17 | 2.34 | 12798.76 | 1.23 |
300389 | 艾比森 | 17.06 | 2923.29 | 5.27 | 11962.91 | 21.55 |
002759 | 天际股份 | 12.28 | 2612.73 | 2.04 | 10724.38 | 8.39 |
600509 | 天富能源 | 34.10 | 4738.67 | 7.40 | 10358.10 | 16.18 |
000521 | 长虹美菱 | 11.31 | 5628.07 | 10.80 | 9243.99 | 17.73 |
002859 | 洁美科技 | 11.14 | 4189.10 | 2.09 | 9134.18 | 4.56 |
003004 | 声迅股份 | 1.10 | 1643.30 | 1.76 | 8907.06 | 9.56 |
002756 | 永兴材料 | 16.11 | 4158.15 | 2.51 | 8741.00 | 5.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。