(原标题:锂电池概念股近三日最受主力资金青睐)
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.93%,A股成交金额较前三日下降14.02%,主力资金净流入最多的概念为锂电池,该概念所属个股共有68只,其中主力资金净流入前列的个股是天齐锂业、华友钴业、宁德时代,分别净流入5.01亿元、4.01亿元、3.68亿元;净流出最多的个股为西部矿业、恩捷股份、亿纬锂能,净流出2.25亿元、1.93亿元、1.85亿元。(数据宝)
锂电池概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|
002466 | 天齐锂业 | 16.34 | 17.27 | 5.01 | 5.37 |
603799 | 华友钴业 | 9.27 | 10.20 | 4.01 | 7.50 |
300750 | 宁德时代 | 8.15 | 9.08 | 3.68 | 3.74 |
002709 | 天赐材料 | 14.31 | 15.24 | 2.89 | 10.02 |
002245 | 澳洋顺昌 | 24.95 | 25.87 | 2.40 | 9.01 |
002460 | 赣锋锂业 | 10.01 | 10.93 | 2.25 | 3.55 |
002074 | 国轩高科 | 6.04 | 6.97 | 1.61 | 4.69 |
603659 | 璞 泰 来 | 12.41 | 13.34 | 1.57 | 9.42 |
002407 | 多 氟 多 | 5.76 | 6.69 | 1.27 | 4.30 |
300073 | 当升科技 | 16.91 | 17.84 | 1.23 | 3.98 |
002340 | 格 林 美 | 4.17 | 5.10 | 1.12 | 3.32 |
300450 | 先导智能 | 3.52 | 4.45 | 1.02 | 5.37 |
600884 | 杉杉股份 | 12.12 | 13.05 | 1.02 | 4.03 |
300568 | 星源材质 | 5.20 | 6.13 | 1.02 | 7.83 |
002759 | 天际股份 | 8.74 | 9.67 | 1.00 | 16.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。