上证指数昨日下跌0.19%,收报3410.18点。当天,北向资金合计成交786.42亿元,成交净买入66.76亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2141只个股,环比上一日,增持的有711只,减持的有695只。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月8日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2141只个股,合计持股量839.10亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1117.69万股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在20%以上的共有24只,环比降幅最大的是四方精创,陆股通最新持有23.66万股,持股量环比降幅达60.59%,昨日该股上涨2.08%,全天换手率为3.60%,主力资金净流入545.80万元;其次是广东明珠、三湘印象,陆股通最新持股量分别为2366.00股、6.64万股,环比降幅为58.82%、58.47%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超20%的个股中,所属行业来看,主要集中在计算机、机械设备、电子行业,上榜个股有3只、3只、2只。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|
300468 | 四方精创 | 23.66 | -60.59 | 2.08 |
600382 | 广东明珠 | 0.24 | -58.82 | -1.65 |
000863 | 三湘印象 | 6.64 | -58.46 | -0.96 |
300303 | 聚飞光电 | 158.79 | -52.53 | 2.42 |
002662 | 京威股份 | 24.02 | -51.98 | 0.24 |
600686 | 金龙汽车 | 0.68 | -50.65 | 1.43 |
600197 | 伊 力 特 | 87.78 | -50.03 | 5.22 |
300123 | 亚光科技 | 571.57 | -39.69 | -1.68 |
300477 | 合纵科技 | 168.80 | -39.22 | -0.94 |
300177 | 中 海 达 | 69.98 | -37.32 | 1.45 |
600956 | 新天绿能 | 14.62 | -33.61 | -3.19 |
300604 | 长川科技 | 83.76 | -30.68 | 4.04 |
603053 | 成都燃气 | 27.89 | -29.21 | -2.07 |
002169 | 智光电气 | 123.87 | -29.17 | -2.93 |
603185 | 上机数控 | 209.00 | -28.66 | -5.22 |
002685 | 华东重机 | 301.13 | -27.42 | -2.59 |
002547 | 春兴精工 | 471.00 | -27.31 | 8.03 |
000831 | 五矿稀土 | 498.60 | -26.30 | -2.64 |
300785 | 值 得 买 | 9.44 | -26.06 | -0.48 |
002948 | 青岛银行 | 832.85 | -24.36 | -9.65 |
300570 | 太 辰 光 | 130.26 | -23.99 | 5.69 |
002234 | 民和股份 | 126.82 | -22.88 | -0.78 |
002950 | 奥美医疗 | 130.14 | -20.52 | 1.24 |
300300 | 海峡创新 | 516.59 | -20.10 | 2.69 |
300634 | 彩讯股份 | 175.60 | -19.49 | -2.18 |
002567 | 唐 人 神 | 356.00 | -19.40 | -2.48 |
300297 | 蓝盾股份 | 1374.09 | -19.09 | -4.15 |
300497 | 富祥药业 | 16.43 | -19.06 | 0.67 |
300458 | 全志科技 | 204.06 | -18.00 | 3.83 |
601880 | 大 连 港 | 3807.88 | -17.67 | -1.96 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,130只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是京东方A,最新持股量17.84亿股,环比减少7061.52万股;其次是中国建筑、君正集团,持股量环比减少5355.01万股、1373.29万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有8只,降幅在10%~20%之间的有11只,降幅在10%以内的有111只。以所属板块统计,中小板有22只,创业板有11只,主板有97只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|
000725 | 京东方A | 178446.06 | -7061.52 | -3.81 |
601668 | 中国建筑 | 120401.78 | -5355.01 | -4.26 |
601216 | 君正集团 | 20855.92 | -1373.29 | -6.18 |
600010 | 包钢股份 | 60444.11 | -1277.47 | -2.07 |
600795 | 国电电力 | 32172.34 | -1268.37 | -3.79 |
601988 | 中国银行 | 80884.30 | -1199.89 | -1.46 |
601658 | 邮储银行 | 14281.58 | -1178.96 | -7.63 |
000100 | TCL 科技 | 52702.76 | -1121.23 | -2.08 |
601669 | 中国电建 | 19372.32 | -1013.88 | -4.97 |
601186 | 中国铁建 | 15274.65 | -944.49 | -5.82 |
601390 | 中国中铁 | 31877.04 | -878.61 | -2.68 |
601880 | 大 连 港 | 3807.88 | -817.32 | -17.67 |
600808 | 马钢股份 | 11008.10 | -792.23 | -6.71 |
601998 | 中信银行 | 8258.86 | -738.38 | -8.21 |
600567 | 山鹰国际 | 7699.76 | -667.10 | -7.97 |
000723 | 美锦能源 | 5857.93 | -661.22 | -10.14 |
002555 | 三七互娱 | 10350.09 | -653.47 | -5.94 |
000166 | 申万宏源 | 27543.89 | -624.41 | -2.22 |
601288 | 农业银行 | 146795.22 | -602.89 | -0.41 |
601618 | 中国中冶 | 22932.98 | -597.70 | -2.54 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有12只,减少比例最多的是工业富联,陆股通最新持股量为2.87亿股,占流通股比例为9.91%,持股占比较上一日减少4.88%;其次是上机数控,持股比例较上一日减少1.44%;持股比例减少较多的还有天味食品等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|
601138 | 工业富联 | 28687.39 | 9.91 | -4.88 |
603185 | 上机数控 | 209.00 | 3.59 | -1.44 |
603317 | 天味食品 | 1005.39 | 8.03 | -0.60 |
002948 | 青岛银行 | 832.85 | 1.38 | -0.44 |
002555 | 三七互娱 | 10350.09 | 6.99 | -0.44 |
300123 | 亚光科技 | 571.57 | 0.63 | -0.42 |
002920 | 德赛西威 | 1947.80 | 15.92 | -0.40 |
603444 | 吉 比 特 | 295.70 | 4.11 | -0.37 |
300741 | 华宝股份 | 368.35 | 3.18 | -0.33 |
300297 | 蓝盾股份 | 1374.09 | 1.37 | -0.32 |
601598 | 中国外运 | 11005.12 | 8.14 | -0.31 |
601658 | 邮储银行 | 14281.58 | 3.68 | -0.30 |
603876 | 鼎胜新材 | 324.08 | 1.35 | -0.29 |
002410 | 广 联 达 | 12300.87 | 13.20 | -0.27 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3336.77 | 1.83 | -0.26 |
002547 | 春兴精工 | 471.00 | 0.61 | -0.23 |
002258 | 利尔化学 | 592.03 | 1.13 | -0.23 |
002268 | 卫 士 通 | 3402.73 | 4.06 | -0.21 |
300570 | 太 辰 光 | 130.26 | 0.68 | -0.21 |
300634 | 彩讯股份 | 175.60 | 0.87 | -0.21 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。