12月8日科创板主力资金全天净流出9.10亿元,其中,尾盘主力资金净流出9162.87万元,4股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有61只,下跌的有138只。
资金流向方面,证券时报数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有80只,其中,4只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,沪硅产业尾盘主力资金净流入1656.58万元,净流入资金居首;中芯国际、石头科技紧随其后,尾盘净流入资金分别为1215.27万元、1209.67万元。尾盘主力资金净流出的有115只,净流出资金最多的是华熙生物,该股今日下跌1.96%,尾盘主力资金净流出2050.90万元,其次是华润微、寒武纪,尾盘净流出分别为1764.87万元、1752.60万元。
上市5日内的新致软件今日下跌4.67%,尾盘主力资金净流入228.88万元;尾盘净流出资金较多的是艾力斯、兰剑智能,净流出1245.41万、134.72万元。
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入(万元) | 尾盘主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|
688126 | 沪硅产业 | -1682.22 | 1656.58 | 0.61 | 3.04 |
688981 | 中芯国际 | -2851.10 | 1215.27 | 1.04 | 3.21 |
688169 | 石头科技 | 5819.59 | 1209.67 | 1.98 | 2.31 |
688008 | 澜起科技 | 5750.59 | 1133.86 | 1.56 | 1.36 |
688219 | 会通股份 | 998.05 | 886.96 | 2.77 | 9.10 |
688777 | 中控技术 | 5795.17 | 672.12 | 6.02 | 19.79 |
688202 | 美迪西 | 1440.13 | 556.57 | 2.28 | 2.47 |
688559 | 海目星 | 1216.38 | 532.35 | 6.85 | 22.91 |
688561 | 奇安信 | -323.96 | 491.27 | -1.47 | 2.28 |
688388 | 嘉元科技 | 470.18 | 466.63 | 2.65 | 2.27 |
688408 | 中信博 | 597.53 | 425.03 | 5.22 | 2.73 |
688330 | 宏力达 | 1466.32 | 401.69 | 2.49 | 4.96 |
688398 | 赛特新材 | 366.00 | 373.49 | 1.71 | 4.52 |
688023 | 安恒信息 | 1030.93 | 330.71 | 0.14 | 0.71 |
688521 | 芯原股份 | -58.18 | 305.47 | 1.36 | 1.75 |
688133 | 泰坦科技 | 1634.62 | 301.29 | -0.69 | 7.03 |
688111 | 金山办公 | -1293.69 | 289.12 | -2.75 | 0.74 |
688135 | 利扬芯片 | 114.11 | 255.07 | 1.92 | 10.92 |
688536 | 思瑞浦 | 988.33 | 251.34 | 5.73 | 4.29 |
688200 | 华峰测控 | -2983.04 | 245.66 | -0.55 | 7.56 |
688590 | 新致软件 | -3015.93 | 228.88 | -4.67 | 44.51 |
688122 | 西部超导 | 2074.74 | 203.66 | 3.09 | 1.94 |
688036 | 传音控股 | -3146.70 | 201.22 | 4.51 | 1.08 |
688529 | 豪森股份 | 977.79 | 197.06 | 3.23 | 11.71 |
688188 | 柏楚电子 | -1397.82 | 194.01 | -0.11 | 2.22 |
688020 | 方邦股份 | -28.80 | 179.74 | -0.64 | 2.30 |
688010 | 福光股份 | 301.27 | 177.09 | 2.58 | 2.80 |
688526 | 科前生物 | 104.42 | 168.56 | 0.89 | 2.16 |
688390 | 固德威 | -2532.86 | 167.42 | 3.39 | 9.14 |
688389 | 普门科技 | 69.31 | 155.46 | -0.54 | 0.70 |
688013 | 天臣医疗 | 145.60 | 152.34 | -0.50 | 3.02 |
688399 | 硕世生物 | -139.95 | 148.63 | 3.41 | 3.79 |
688598 | 金博股份 | 885.51 | 147.10 | 0.90 | 4.75 |
688099 | 晶晨股份 | -674.00 | 137.27 | 1.42 | 1.09 |
688299 | 长阳科技 | 404.93 | 120.33 | 2.87 | 2.33 |
688165 | 埃夫特 | -99.58 | 109.00 | 0.55 | 1.16 |
688093 | 世华科技 | -826.14 | 108.34 | -2.90 | 5.73 |
688366 | 昊海生科 | -288.04 | 93.98 | -1.06 | 1.07 |
688189 | 南新制药 | 681.19 | 92.00 | 3.77 | 4.35 |
688599 | 天合光能 | 8271.03 | 87.13 | 2.51 | 8.28 |
688056 | 莱伯泰科 | -241.65 | 85.90 | 0.49 | 2.89 |
688301 | 奕瑞科技 | 25.92 | 78.10 | -0.03 | 1.93 |
688015 | 交控科技 | -79.64 | 72.53 | -1.34 | 0.75 |
688095 | 福昕软件 | 28.36 | 71.08 | -0.45 | 1.53 |
688278 | 特宝生物 | -82.03 | 70.34 | -3.08 | 2.37 |
688519 | 南亚新材 | -565.99 | 65.90 | -3.10 | 7.72 |
688186 | 广大特材 | -367.63 | 58.36 | -0.79 | 2.62 |
688333 | 铂力特 | -226.56 | 55.02 | -2.20 | 1.34 |
688066 | 航天宏图 | -98.08 | 51.79 | -1.93 | 1.35 |
688004 | 博汇科技 | 114.93 | 50.34 | -1.71 | 2.64 |
688180 | 君实生物 | -640.00 | 48.44 | -1.55 | 1.56 |
688068 | 热景生物 | -89.50 | 48.15 | -0.86 | 1.86 |
688030 | 山石网科 | 431.56 | 47.48 | -0.27 | 0.81 |
688096 | 京源环保 | -20.39 | 46.77 | -1.37 | 1.21 |
688551 | 科威尔 | 738.59 | 45.69 | 3.35 | 9.19 |
688016 | 心脉医疗 | -696.39 | 44.64 | 0.43 | 1.51 |
688011 | 新光光电 | -220.27 | 43.52 | -0.95 | 2.19 |
688588 | 凌志软件 | 317.16 | 40.56 | 0.13 | 1.42 |
688026 | 洁特生物 | -913.87 | 39.08 | -3.04 | 2.93 |
688505 | 复旦张江 | 1282.80 | 38.16 | 3.83 | 4.48 |
688123 | 聚辰股份 | -508.79 | 33.89 | -0.07 | 3.73 |
688100 | 威胜信息 | -266.75 | 32.21 | -0.75 | 2.89 |
688516 | 奥特维 | -813.07 | 31.31 | -1.69 | 3.14 |
688258 | 卓易信息 | -336.93 | 29.87 | -2.52 | 3.61 |
688357 | 建龙微纳 | -89.29 | 28.82 | -0.09 | 2.32 |
688558 | 国盛智科 | -26.34 | 28.68 | 0.16 | 0.83 |
688369 | 致远互联 | 1791.46 | 28.37 | 3.95 | 2.63 |
688356 | 键凯科技 | 84.50 | 28.11 | 0.70 | 1.54 |
688233 | 神工股份 | -421.68 | 26.80 | -2.59 | 1.74 |
688500 | 慧辰资讯 | -151.36 | 19.47 | -0.53 | 1.49 |
688368 | 晶丰明源 | 367.96 | 18.89 | -2.26 | 2.66 |
688600 | 皖仪科技 | 7.55 | 18.35 | -1.53 | 1.75 |
688310 | 迈得医疗 | 21.28 | 18.15 | -0.51 | 0.45 |
688090 | 瑞松科技 | -92.46 | 10.18 | -1.43 | 1.41 |
688577 | 浙海德曼 | -63.88 | 9.01 | -0.38 | 2.57 |
688081 | 兴图新科 | 74.08 | 7.14 | -2.57 | 3.50 |
688289 | 圣湘生物 | -33.06 | 2.98 | 1.58 | 2.97 |
688021 | 奥福环保 | -6.85 | 2.90 | 0.41 | 1.48 |
688569 | 铁科轨道 | -175.46 | 1.99 | -1.35 | 1.39 |
688335 | 复洁环保 | -281.76 | 0.34 | -1.79 | 2.09 |
688128 | 中国电研 | -13.48 | 0.00 | -0.37 | 0.57 |
688358 | 祥生医疗 | -74.62 | 0.00 | -1.08 | 0.84 |
688466 | 金科环境 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.80 |
688309 | 恒誉环保 | 3.18 | 0.00 | -0.31 | 0.70 |
688215 | 瑞晟智能 | -103.81 | 0.00 | -0.61 | 1.58 |
688001 | 华兴源创 | -417.22 | -3.41 | -1.59 | 2.23 |
688508 | 芯朋微 | 503.72 | -6.31 | 0.54 | 3.10 |
688003 | 天准科技 | 201.05 | -10.28 | 1.52 | 1.65 |
688488 | 艾迪药业 | -163.98 | -11.84 | -1.21 | 1.33 |
688312 | 燕麦科技 | -1143.09 | -17.96 | -5.30 | 5.04 |
688060 | 云涌科技 | -87.22 | -18.53 | -0.10 | 1.26 |
688336 | 三生国健 | -137.09 | -20.94 | -0.41 | 1.04 |
688288 | 鸿泉物联 | -100.41 | -23.51 | 1.13 | 1.29 |
688177 | 百奥泰 | -650.35 | -23.63 | -1.19 | 1.61 |
688229 | 博睿数据 | -856.79 | -23.79 | -0.92 | 2.93 |
688157 | 松井股份 | 613.85 | -24.34 | 3.64 | 4.92 |
688159 | 有方科技 | -223.47 | -26.83 | -1.71 | 2.03 |
688178 | 万德斯 | -97.59 | -27.03 | -0.43 | 0.85 |
688556 | 高测股份 | -158.91 | -27.03 | -1.01 | 2.06 |
688089 | 嘉必优 | -211.50 | -27.45 | -1.75 | 1.83 |
688596 | 正帆科技 | -835.43 | -28.54 | -2.20 | 3.74 |
688029 | 南微医学 | 736.74 | -28.75 | -0.14 | 1.73 |
688377 | 迪威尔 | -74.47 | -28.77 | -1.22 | 0.98 |
688378 | 奥来德 | -144.67 | -30.20 | -0.82 | 2.32 |
688788 | 科思科技 | 726.22 | -30.96 | 1.87 | 4.55 |
688158 | 优刻得 | -307.37 | -31.52 | -2.13 | 1.53 |
688365 | 光云科技 | -314.84 | -32.23 | -1.58 | 1.39 |
688585 | 上纬新材 | -412.01 | -32.35 | -0.81 | 4.22 |
688393 | 安必平 | -31.46 | -33.33 | -0.64 | 1.14 |
688221 | 前沿生物 | -1643.89 | -35.48 | -1.47 | 4.28 |
688298 | 东方生物 | 2597.64 | -37.45 | 0.52 | 5.90 |
688022 | 瀚川智能 | 93.02 | -37.99 | -2.54 | 2.20 |
688118 | 普元信息 | -149.47 | -41.63 | -2.36 | 0.72 |
688208 | 道通科技 | -747.62 | -42.24 | 1.31 | 1.73 |
688589 | 力合微 | -90.51 | -42.27 | -1.64 | 2.02 |
688579 | 山大地纬 | -55.77 | -48.39 | -0.51 | 1.07 |
688555 | 泽达易盛 | -89.62 | -50.08 | -0.91 | 0.99 |
688338 | 赛科希德 | -396.38 | -52.53 | -1.38 | 2.12 |
688160 | 步科股份 | -1821.50 | -52.79 | -3.09 | 9.58 |
688528 | 秦川物联 | -103.80 | -54.51 | -1.41 | 1.03 |
688568 | 中科星图 | -479.90 | -61.11 | -1.78 | 1.25 |
688065 | 凯赛生物 | -1076.65 | -62.73 | -1.35 | 1.63 |
688007 | 光峰科技 | -116.16 | -63.40 | -1.09 | 0.50 |
688127 | 蓝特光学 | 536.59 | -64.21 | 4.80 | 9.92 |
688168 | 安博通 | -327.88 | -67.24 | -3.08 | 1.98 |
688196 | 卓越新能 | -92.44 | -67.35 | -1.31 | 3.91 |
688051 | 佳华科技 | 200.79 | -68.55 | 0.73 | 2.55 |
688129 | 东来技术 | -343.53 | -68.66 | -2.16 | 5.01 |
688155 | 先惠技术 | -1070.29 | -68.85 | -0.12 | 5.16 |
688078 | 龙软科技 | -240.24 | -69.67 | -2.53 | 2.12 |
688055 | 龙腾光电 | -884.93 | -73.79 | 0.30 | 5.49 |
688025 | 杰普特 | -216.44 | -74.18 | 0.15 | 1.15 |
688138 | 清溢光电 | -122.55 | -75.86 | -1.10 | 2.25 |
688077 | 大地熊 | -596.99 | -78.22 | -1.78 | 4.29 |
688566 | 吉贝尔 | -269.62 | -79.93 | -1.77 | 1.36 |
688360 | 德马科技 | -205.83 | -80.08 | -1.31 | 1.52 |
688268 | 华特气体 | -102.18 | -81.96 | -1.88 | 2.21 |
688198 | 佰仁医疗 | -110.08 | -85.05 | -0.31 | 0.86 |
688080 | 映翰通 | -109.67 | -86.96 | -2.74 | 1.80 |
688050 | 爱博医疗 | 266.43 | -87.88 | -2.14 | 2.18 |
688017 | 绿的谐波 | -309.83 | -89.82 | -0.17 | 2.47 |
688218 | 江苏北人 | -127.57 | -91.56 | -2.62 | 3.11 |
688418 | 震有科技 | -231.34 | -93.66 | -1.15 | 1.36 |
688277 | 天智航 | -1050.87 | -97.27 | -2.88 | 3.36 |
688106 | 金宏气体 | -2251.09 | -97.43 | -4.24 | 3.94 |
688179 | 阿拉丁 | -0.64 | -98.44 | -1.56 | 7.11 |
688085 | 三友医疗 | -402.25 | -99.39 | -1.04 | 2.14 |
688520 | 神州细胞 | -430.52 | -100.94 | -1.59 | 1.20 |
688156 | 路德环境 | -223.26 | -105.58 | -1.50 | 2.03 |
688550 | 瑞联新材 | -389.05 | -107.79 | -1.47 | 2.27 |
688339 | 亿华通 | -571.11 | -108.01 | -0.62 | 4.31 |
688379 | 华光新材 | -179.43 | -124.03 | -1.63 | 2.50 |
688313 | 仕佳光子 | -946.00 | -127.43 | -2.44 | 5.17 |
688098 | 申联生物 | -299.78 | -129.96 | -2.16 | 0.60 |
688386 | 泛亚微透 | -298.37 | -133.80 | 2.31 | 5.43 |
688557 | 兰剑智能 | -2429.89 | -134.72 | -3.73 | 16.64 |
688101 | 三达膜 | -364.15 | -135.78 | -1.87 | 1.04 |
688181 | 八亿时空 | -408.83 | -138.16 | -1.62 | 2.06 |
688518 | 联赢激光 | -250.86 | -153.75 | -2.16 | 1.16 |
688057 | 金达莱 |
热门新闻
-
2024-11-05
-
2024-11-04
-
2024-11-01
-
2024-10-31
-
2024-10-30
-
2024-10-29
|