近5日机构合计调研80家公司,伊之密、森马服饰、千方科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(12月1日至12月7日)两市约80家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对65家公司进行调研,即81.25%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研52家,位列其后;阳光私募机构调研31家,排名第三。
机构调研榜单中,共有16家公司获20家以上机构扎堆调研。伊之密最受关注,参与调研的机构达到113家;森马服饰被95家机构调研,榜单中排名第二;千方科技、赛特新材等分别被59家、56家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研3次,分别是鸿路钢构、东港股份、康弘药业等,机构调研最为密集。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,兆驰股份近5日净流入资金1.09亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有江丰电子、伊之密等,净流入资金分别为0.52亿元、0.33亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有伊之密、兆驰股份、森马服饰等,涨幅为15.25%、12.21%、8.42%;下跌的有3只,跌幅居前的有康弘药业、生物股份、东港股份等,跌幅为2.70%、0.83%、0.10%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是朗姿股份,预计净利润中值为1.25亿元,同比增幅为112.66%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|
300415 | 伊 之 密 | 3 | 113 | 14.81 | 15.25 | 机械设备 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 95 | 9.66 | 8.42 | 纺织服装 |
002373 | 千方科技 | 1 | 59 | 20.66 | 5.41 | 计算机 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 50 | 8.05 | 1.90 | 传媒 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 47 | 19.58 | 3.71 | 建筑材料 |
002429 | 兆驰股份 | 3 | 43 | 6.34 | 12.21 | 家用电器 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 32 | 53.81 | 3.72 | 电子 |
600201 | 生物股份 | 1 | 30 | 24.03 | -0.83 | 农林牧渔 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 30 | 14.53 | 4.16 | 纺织服装 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 29 | 8.16 | 5.84 | 机械设备 |
002773 | 康弘药业 | 3 | 27 | 43.20 | -2.70 | 医药生物 |
002117 | 东港股份 | 3 | 23 | 10.08 | -0.10 | 轻工制造 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 21 | 19.23 | 3.05 | 农林牧渔 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 18 | 17.29 | 4.53 | 化工 |
002541 | 鸿路钢构 | 3 | 15 | 37.50 | 7.05 | 建筑装饰 |
000902 | 新 洋 丰 | 1 | 15 | 13.80 | -2.75 | 化工 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 14 | 160.60 | 17.86 | 医药生物 |
002739 | 万达电影 | 1 | 13 | 18.80 | -1.73 | 传媒 |
300501 | 海顺新材 | 1 | 12 | 22.76 | 7.01 | 轻工制造 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 12 | 32.83 | -0.39 | 电气设备 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 11 | 19.99 | 3.58 | 农林牧渔 |
300470 | 中密控股 | 1 | 11 | 41.67 | 2.86 | 机械设备 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 10 | 28.83 | 14.63 | 汽车 |
002415 | 海康威视 | 1 | 9 | 44.80 | -1.90 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 8 | 7.30 | -5.19 | 纺织服装 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 8 | 78.77 | 2.30 | 农林牧渔 |
300363 | 博腾股份 | 2 | 8 | 34.75 | 12.28 | 医药生物 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 8 | 5.16 | -3.55 | 钢铁 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 8 | 95.29 | 0.76 | 综合 |
601619 | 嘉泽新能 | 1 | 8 | 3.22 | - | 公用事业 |
003005 | 竞 业 达 | 1 | 7 | 57.52 | 12.34 | 计算机 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 7 | 25.50 | 1.39 | 医药生物 |
002818 | 富 森 美 | 1 | 6 | 16.26 | 5.04 | 商业贸易 |
601598 | 中国外运 | 1 | 5 | 4.85 | 2.32 | 交通运输 |
300726 | 宏达电子 | 1 | 5 | 58.02 | 23.89 | 电子 |
003000 | 华文食品 | 1 | 5 | 18.80 | -4.71 | 食品饮料 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 4 | 13.08 | 11.89 | 银行 |
000720 | 新能泰山 | 1 | 4 | 4.08 | -1.92 | 公用事业 |
000155 | 川能动力 | 1 | 4 | 6.55 | -5.89 | 公用事业 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 4 | 26.92 | -0.96 | 机械设备 |
002192 | *ST 融捷 | 1 | 4 | 30.01 | -0.27 | 机械设备 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 3 | 5.63 | 4.65 | 化工 |
300397 | 天和防务 | 1 | 3 | 21.77 | -2.03 | 国防军工 |
002544 | 杰赛科技 | 1 | 3 | 16.52 | 2.80 | 通信 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 3 | 10.26 | 12.13 | 食品饮料 |
002202 | 金风科技 | 2 | 2 | 12.40 | -0.88 | 电气设备 |
300366 | 创意信息 | 1 | 2 | 10.82 | -1.28 | 计算机 |
002789 | 建艺集团 | 1 | 2 | 18.59 | 3.51 | 建筑装饰 |
000887 | 中鼎股份 | 2 | 2 | 12.51 | -2.65 | 汽车 |
605399 | 晨光新材 | 1 | 2 | 20.86 | -12.83 | 化工 |
002801 | 微光股份 | 1 | 2 | 35.38 | 4.40 | 电气设备 |
300577 | 开润股份 | 1 | 2 | 30.65 | -0.52 | 纺织服装 |
300816 | 艾 可 蓝 | 1 | 2 | 94.63 | -8.48 | 汽车 |
300199 | 翰宇药业 | 1 | 2 | 7.17 | -4.02 | 医药生物 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 2 | 21.08 | 6.84 | 农林牧渔 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2 | 3.07 | -2.23 | 钢铁 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 22.68 | 7.95 | 交通运输 |
002978 | 安宁股份 | 1 | 2 | 51.35 | 3.11 | 采掘 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 2 | 68.95 | 5.67 | 医药生物 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 1 | 5.13 | -1.72 | 有色金属 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 1 | 41.93 | 2.17 | 机械设备 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 1 | 23.84 | -5.62 | 汽车 |
002182 | 云海金属 | 1 | 1 | 12.64 | 10.10 | 有色金属 |
000793 | 华闻集团 | 1 | 1 | 2.91 | 0.69 | 传媒 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 1 | 24.87 | 3.84 | 机械设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 16.71 | 2.08 | 化工 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 1 | 44.09 | 4.50 | 医药生物 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 1 | 4.05 | -0.25 | 建筑装饰 |
300423 | 昇辉科技 | 1 | 1 | 14.43 | 2.34 | 电气设备 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 1 | 13.28 | -7.78 | 通信 |
002515 | 金字火腿 | 1 | 1 | 5.95 | 2.76 | 食品饮料 |
002140 | 东华科技 | 1 | 1 | 7.83 | 5.81 | 建筑装饰 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 8.34 | 4.51 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。